土地(di)競價公告
廣東(dong)省豐收糖業發展(zhan)有限公(gong)司2019年(第2批(pi))農業用地對外合作經營權項目(mu)(項目(mu)編號:GDNK-ZJ-FSGS-2019002)已經相關部門批準,廣東省機(ji)電設(she)備(bei)招標中心有(you)限(xian)公司(以下簡稱“代理機構”)受廣東省豐收糖(tang)業(ye)發展有限公司(以下簡稱“招租人”)的委托,現就本項目邀請符合相應資格條件的報價人參加報價,選定成交人。有關事項如下:
一、項(xiang)目名稱:廣東省豐收(shou)糖(tang)業發(fa)展有限(xian)公司(si)2019年(第2批)農業用地對外合作經(jing)營(ying)權項目(mu);
二(er)、競(jing)價(jia)方式:公開競(jing)價(jia);
三(san)、項(xiang)目基本情(qing)況:
項目 | 土(tu)地(di)位置(zhi) | 地籍檔(dang)案編號 | 土地面積(ji)(畝) | 土地用途 | 土地類型 | 起租價(元/畝/年) | 期限 | 報價(jia)保證金 | 地租繳費方(fang)式 |
1 | 南光4隊(dui) | 26、27、31、32、35 | 124.41 | 菠蘿(luo) | 一類 | 1300 | 2年 | 0 | 合同簽訂時一次性交清合同期內土地使(shi)用費及留苗期押金 |
2 | 南光(guang)4隊 | 110 | 52.72 | 菠(bo)蘿 | 二類 | 1100 | 2年 | 0 | 合同簽(qian)訂時一次性交清合同期內土地使(shi)用費及留(liu)苗期押金 |
3 | 南光4隊 | 260 | 24.13 | 菠蘿(luo) | 二(er)類 | 1100 | 2年(nian) | 0 | 合同簽訂時一次性交清合同期(qi)(qi)內土(tu)地使用費(fei)及留苗期(qi)(qi)押金(jin) |
4 | 南光4隊 | 418 | 23.8 | 菠蘿 | 二類(lei) | 1100 | 2年(nian) | 0 | 合同簽訂(ding)時一(yi)次(ci)性交(jiao)清合同期(qi)(qi)內土地使(shi)用費及留苗期(qi)(qi)押(ya)金(jin) |
5 | 南光4隊 | 46、47、48、49、51、56 | 78.79 | 菠(bo)蘿(luo) | 一類 | 1300 | 2年 | 0 | 合同(tong)簽訂時一次性交(jiao)清合同(tong)期內土地使用費及留苗期押金 |
6 | 南(nan)光(guang)4隊 | 43、44、45 | 47.22 | 菠蘿 | 二類 | 1100 | 2年 | 0 | 合(he)同簽訂(ding)時一次性交清合(he)同期內土地使用費(fei)及留苗期押金 |
7 | 南光4隊 | 57 | 2.38 | 菠蘿(luo) | 三類 | 900 | 2年 | 0 | 合同(tong)簽訂時一次性交清(qing)合同(tong)期內土地使用費(fei)及留苗(miao)期押金 |
8 | 南(nan)光7隊 | 61、62 | 74.4 | 菠蘿(luo) | 一類 | 1300 | 2年 | 0 | 合同簽訂時一(yi)次性交清合同期內(nei)土地使用(yong)費及(ji)留(liu)苗期押金(jin) |
9 | 南(nan)光7隊(dui) | 73、76、77、79 | 61.55 | 菠蘿 | 一類(lei) | 1300 | 2年(nian) | 0 | 合同簽訂時一(yi)次性交清合同期內土(tu)地使用費及留苗(miao)期押金 |
10 | 南(nan)光7隊 | 80 | 16.8 | 菠(bo)蘿 | 二類 | 1100 | 2年 | 0 | 合同(tong)簽訂(ding)時一次性(xing)交清合同(tong)期內(nei)土地使用費及留苗期押(ya)金 |
11 | 南光7隊 | 297、298、299、301、302、303、304、306 | 105.87 | 菠(bo)蘿 | 一類 | 1300 | 2年 | 0 | 合(he)同簽訂時一次(ci)性(xing)交清合(he)同期(qi)內土地使用費及留苗期(qi)押金(jin) |
12 | 南光10隊(dui) | 187、198、204 | 115.14 | 菠蘿 | 一類 | 1300 | 2年 | 0 | 合同(tong)(tong)簽訂(ding)時一次性交(jiao)清合同(tong)(tong)期內土(tu)地(di)使用費及留苗期押金 |
13 | 南光10隊 | 94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、109、109、110、112、113、114 | 133.07 | 菠蘿 | 一類 | 1300 | 2年 | 0 | 合同簽訂時(shi)一次性(xing)交清(qing)合同期內土地(di)使用費及留苗期押金 |
14 | 南(nan)光10隊 | 89、90、111 | 21.66 | 菠蘿 | 二類 | 1100 | 2年 | 0 | 合同(tong)簽訂時(shi)一(yi)次性交清合同(tong)期內土地使(shi)用(yong)費及留(liu)苗期押金 |
15 | 南光14隊 | 265 | 45.81 | 菠蘿 | 二類 | 1100 | 2年(nian) | 0 | 合(he)同簽訂時(shi)一次性交清合(he)同期內土地使用費及留(liu)苗期押(ya)金 |
16 | 南光(guang)14隊 | 73、74、75、76、77、85 | 75.45 | 菠蘿 | 二類(lei) | 1100 | 2年 | 0 | 合同簽訂時(shi)一次(ci)性交清(qing)合同期(qi)內(nei)土(tu)地使用(yong)費及留苗期(qi)押金 |
17 | 南光14隊 | 90 | 7.8 | 菠蘿 | 三類(lei) | 900 | 2年 | 0 | 合同簽訂時一次性交清合同期內土地使(shi)用費及(ji)留(liu)苗期押金 |
18 | 南光(guang)14隊 | 271 | 7.06 | 菠蘿 | 特殊類 | 700 | 2年 | 0 | 合同(tong)簽訂(ding)時(shi)一(yi)次性交清合同(tong)期內土地(di)使用費及留苗期押金 |
19 | 南光14隊 | 116 | 42.74 | 菠蘿(luo) | 三類(lei) | 900 | 2年 | 0 | 合同(tong)簽(qian)訂時(shi)一次性交清合同(tong)期內(nei)土(tu)地使用費及留(liu)苗期押金 |
20 | 南光(guang)14隊 | 115、125 | 27.88 | 菠蘿 | 特殊類 | 700 | 2年 | 0 | 合同(tong)簽訂時一(yi)次(ci)性交清合同(tong)期(qi)內(nei)土(tu)地使用費及(ji)留苗期(qi)押金 |
21 | 南(nan)光(guang)16隊 | 290、291、293、294 | 63.73 | 菠蘿 | 一類 | 1300 | 2年 | 0 | 合(he)(he)同(tong)簽訂時一次性交清合(he)(he)同(tong)期內土地(di)使(shi)用費及留苗(miao)期押金 |
22 | 南光16隊 | 292 | 16.26 | 菠蘿(luo) | 二(er)類 | 1100 | 2年 | 0 | 合(he)同(tong)簽(qian)訂(ding)時一次性交(jiao)清合(he)同(tong)期內土(tu)地使用(yong)費及留(liu)苗期押金 |
23 | 南(nan)光18隊(dui) | 35 | 157.63 | 菠蘿 | 一類 | 1300 | 2年 | 0 | 合(he)同(tong)簽訂時一次性交(jiao)清合(he)同(tong)期內(nei)土地使用費及(ji)留(liu)苗期押金(jin) |
24 | 南光18隊(dui) | 37 | 7.84 | 菠蘿 | 一類 | 1300 | 2年 | 0 | 合(he)同簽(qian)訂(ding)時一次(ci)性交清(qing)合(he)同期內(nei)土地使(shi)用費及留(liu)苗(miao)期押金(jin) |
25 | 南(nan)光19隊 | 62、63、65 | 68.22 | 菠蘿 | 三(san)類 | 900 | 2年 | 0 | 合同(tong)簽訂時一次性交清合同(tong)期內土地使用費及留苗期押金 |
26 | 南光(guang)19隊 | 174 | 19.64 | 菠蘿 | 三類 | 900 | 2年 | 0 | 合同簽訂時一次性交清合同期(qi)內土地使用(yong)費及(ji)留苗期(qi)押金 |
27 | 收獲豐收隊 | 103、60 | 32.1 | 菠(bo)蘿 | 一類 | 1300 | 2年 | 0 | 合同(tong)(tong)簽訂時(shi)一次(ci)性交清合同(tong)(tong)期內土(tu)地(di)使用費及留苗期押金 |
28 | 收獲海濱隊 | 232、231 | 29.53 | 菠蘿 | 二(er)類 | 1100 | 2年 | 0 | 合同簽訂時一次性交清合同期(qi)內土(tu)地使用費(fei)及留苗(miao)期(qi)押金 |
29 | 收(shou)獲海濱隊(dui) | 130、131、129、59、60 | 32.4 | 菠蘿(luo) | 二類 | 1100 | 2年 | 0 | 合(he)同簽訂(ding)時(shi)一次性交(jiao)清合(he)同期內土地(di)使用費及留苗(miao)期押金 |
30 | 收獲九江隊 | 26 | 64.94 | 菠蘿 | 二(er)類 | 1100 | 2年 | 0 | 合(he)同簽訂時一次性交清合(he)同期內土(tu)地使用(yong)費及留苗期押金 |
31 | 收獲九江隊 | 2、7 | 22.21 | 菠蘿 | 二類 | 1100 | 2年 | 0 | 合同簽(qian)訂(ding)時一次性交清合同期內(nei)土地使(shi)用費及(ji)留苗(miao)期押金 |
32 | 收(shou)獲新(xin)橋隊 | 97、95 | 42.97 | 菠蘿 | 一(yi)類 | 1300 | 2年 | 0 | 合同簽訂時一(yi)次性交清合同期內土地使(shi)用(yong)費及留(liu)苗期押金 |
33 | 收(shou)獲新橋隊(dui) | 27、28、33 | 24.65 | 菠蘿 | 一類 | 1300 | 2年(nian) | 0 | 合(he)同簽訂時一次性交清合(he)同期內土地使(shi)用費及留苗期押金 |
34 | 收(shou)獲新橋隊 | 116 | 7.2 | 菠蘿 | 三類 | 900 | 2年 | 0 | 合同簽訂(ding)時(shi)一次性交清(qing)合同期內土地使(shi)用費及留苗期押金 |
35 | 收獲東山隊(dui) | 121 | 20.8 | 菠蘿(luo) | 二類 | 1100 | 2年 | 0 | 合同簽訂時(shi)一次性交(jiao)清合同期內土地使(shi)用費及留苗期押(ya)金 |
36 | 收獲東山隊 | 146 | 14.72 | 菠蘿(luo) | 三類 | 900 | 2年(nian) | 0 | 合(he)同簽(qian)訂(ding)時一次性交清合(he)同期內(nei)土地使用費及留(liu)苗期押金 |
37 | 收獲東山隊 | 222(1)、222(1)、226、228、230(1)、230(2)、230(3)239(1)239(2)239(3)240(1)240(2) | 123.06 | 菠(bo)蘿 | 二類 | 1100 | 2年(nian) | 0 | 合同簽訂時一(yi)次性交清合同期內土(tu)地使用(yong)費及留(liu)苗期押金 |
38 | 收獲東山隊 | 74 | 10.85 | 菠(bo)蘿 | 特殊類 | 600 | 2年(nian) | 0 | 合同簽訂(ding)時一次(ci)性交清合同期(qi)內土地使用費及留苗期(qi)押金 |
39 | 收獲(huo)東山隊 | 78、79、80 | 28.06 | 菠蘿 | 三類 | 900 | 2年 | 0 | 合(he)同簽訂(ding)時一次性交清合(he)同期內土地使用費及留(liu)苗期押金 |
40 | 收(shou)獲東山隊 | 69 | 27.35 | 菠蘿 | 三類 | 900 | 2年 | 0 | 合(he)同(tong)簽訂時(shi)一次性交清合(he)同(tong)期(qi)內土地使用費及留苗期(qi)押(ya)金(jin) |
41 | 收獲園林隊 | 210、211、215、217、218 | 109.41 | 菠蘿 | 三類 | 900 | 2年 | 0 | 合(he)同簽訂時一次性(xing)交(jiao)清合(he)同期內土地使用費及留苗期押金 |
42 | 收(shou)獲(huo)園林隊 | 115、116 | 77.48 | 菠蘿 | 三類 | 900 | 2年 | 0 | 合同簽訂時一次性(xing)交清(qing)合同期(qi)內(nei)土地使用費及留苗期(qi)押金 |
43 | 收獲園林(lin)隊(dui) | 148、152 | 27.6 | 菠(bo)蘿 | 二類(lei) | 1100 | 2年 | 0 | 合(he)同簽訂時一次性交(jiao)清合(he)同期(qi)內(nei)土地使用費及留苗(miao)期(qi)押金(jin) |
44 | 收獲園林隊 | 182、187、188 | 125.22 | 菠蘿 | 三類(lei) | 900 | 2年 | 0 | 合(he)同簽訂時一次性交清(qing)合(he)同期(qi)內土地(di)使(shi)用費(fei)及留苗期(qi)押金 |
45 | 收獲英嶺隊 | 58、70 | 62.5 | 菠蘿 | 三類 | 900 | 2年(nian) | 0 | 合同(tong)簽訂時一次性(xing)交清(qing)合同(tong)期內土地(di)使用(yong)費及(ji)留(liu)苗期押金 |
46 | 收獲英嶺隊 | 113、118 | 79.1 | 菠蘿 | 三(san)類(lei) | 900 | 2年 | 0 | 合同簽訂時一次性交清(qing)合同期內土地(di)使用費及留苗期押金 |
47 | 收獲英嶺隊(dui) | 92 | 21.64 | 菠(bo)蘿(luo) | 三類(lei) | 900 | 2年 | 0 | 合同簽訂(ding)時一次性交(jiao)清(qing)合同期(qi)內(nei)土地使用費及(ji)留苗期(qi)押金 |
48 | 收獲英(ying)嶺隊 | 81、82 | 11.25 | 菠蘿 | 三類 | 900 | 2年 | 0 | 合同簽訂時一次性交清合同期(qi)內土地使用(yong)費及留(liu)苗期(qi)押金 |
49 | 收獲英嶺隊 | 12、13 | 10 | 菠(bo)蘿 | 三類 | 900 | 2年 | 0 | 合同簽訂時一(yi)次性(xing)交清合同期(qi)內土地使用費及留苗期(qi)押(ya)金 |
50 | 收獲(huo)英央隊 | 20、22 | 90.56 | 菠蘿 | 二類 | 1100 | 2年 | 0 | 合同簽訂時一次性交清合同期內土地(di)使(shi)用費(fei)及留苗期押金 |
51 | 收獲英央(yang)隊(dui) | 92、84 | 103.35 | 菠蘿 | 三類 | 900 | 2年(nian) | 0 | 合同(tong)簽(qian)訂(ding)時一次性交清合同(tong)期(qi)內(nei)土地使用費及留苗(miao)期(qi)押(ya)金 |
52 | 收獲英央隊 | 52、81 | 34.65 | 菠蘿 | 三類 | 900 | 2年 | 0 | 合(he)同(tong)簽訂時一次性交清合(he)同(tong)期(qi)內(nei)土地(di)使用費及留苗(miao)期(qi)押金 |
53 | 收獲英央隊(dui) | 78 | 13.05 | 菠蘿 | 特(te)殊類 | 500 | 2年 | 0 | 合(he)同簽(qian)訂時一(yi)次性(xing)交清合(he)同期內(nei)土地使用費及留苗期押(ya)金 |
54 | 收(shou)獲英央(yang)隊 | 91、93 | 103 | 菠蘿 | 二類(lei) | 1100 | 2年(nian) | 0 | 合同(tong)簽訂時一次(ci)性交清合同(tong)期(qi)內(nei)土地使用費及留苗期(qi)押金 |
55 | 收獲(huo)英央隊(dui) | 47 | 13.19 | 菠蘿 | 三類 | 900 | 2年 | 0 | 合(he)同簽訂(ding)時一次性交清合(he)同期內土地(di)使用費及留苗期押金(jin) |
56 | 收(shou)獲英央(yang)隊 | 94、99、101 | 34.1 | 菠蘿 | 特殊類 | 400 | 2年(nian) | 0 | 合同簽訂時(shi)一次性交清合同期內土(tu)地使用(yong)費及(ji)留苗期押金 |
57 | 收獲(huo)新(xin)村(cun)隊 | 145①、146①、147① | 39.37 | 菠蘿 | 二類(lei) | 1100 | 2年 | 0 | 合(he)同簽訂(ding)時(shi)一次性交(jiao)清合(he)同期內土地使用費(fei)及留(liu)苗期押金 |
58 | 收獲新村隊 | 20 | 25.14 | 菠(bo)蘿 | 三(san)類 | 900 | 2年 | 0 | 合同簽(qian)訂時一次(ci)性交清合同期內土地使用費及(ji)留苗期押(ya)金 |
59 | 收獲新村隊 | 2 | 105.65 | 菠蘿 | 一(yi)類 | 1300 | 2年 | 0 | 合同(tong)簽訂時一(yi)次性(xing)交清合同(tong)期內土地使用費及(ji)留苗(miao)期押金 |
60 | 收獲新村隊 | 3 | 93.35 | 菠蘿 | 二類(lei) | 1100 | 2年(nian) | 0 | 合(he)同(tong)簽訂(ding)時(shi)一次(ci)性交清合(he)同(tong)期內土地使用費及留苗期押金 |
61 | 收獲(huo)新湖隊 | 15 | 62 | 菠(bo)蘿 | 一類 | 1300 | 2年 | 0 | 合同簽(qian)訂時(shi)一次(ci)性交(jiao)清(qing)合同期內土(tu)地使用費及留(liu)苗期押金 |
62 | 收獲新湖隊 | 24 | 16.1 | 菠蘿 | 二類 | 1100 | 2年 | 0 | 合(he)同(tong)簽(qian)訂時一(yi)次性交(jiao)清合(he)同(tong)期(qi)內土地使(shi)用費及留苗期(qi)押金(jin) |
63 | 收獲西湖(hu)隊(dui) | 182 | 30.52 | 菠蘿 | 三類 | 900 | 2年 | 0 | 合(he)同簽訂(ding)時一次性(xing)交清合(he)同期內土(tu)地使用(yong)費(fei)及留(liu)苗期押金(jin) |
64 | 收獲西(xi)湖隊 | 183 | 29.54 | 菠蘿 | 三類 | 900 | 2年 | 0 | 合同簽訂時(shi)一次性交(jiao)清合同期內土(tu)地使用費及留苗期押金 |
65 | 收獲西湖隊 | 68 | 39 | 菠(bo)蘿 | 三類 | 900 | 2年(nian) | 0 | 合(he)同(tong)簽訂時一次性交清合(he)同(tong)期內土(tu)地使(shi)用費及留苗期押(ya)金(jin) |
66 | 收獲(huo)西湖隊 | 178 | 29.54 | 菠蘿 | 三(san)類 | 900 | 2年 | 0 | 合(he)同簽訂時一次性交清合(he)同期內土地使用費及留苗(miao)期押金 |
67 | 收獲西湖(hu)隊(dui) | 138 | 15.12 | 菠(bo)蘿 | 特(te)殊類 | 600 | 2年 | 0 | 合同(tong)簽(qian)訂(ding)時一次性交清合同(tong)期內土(tu)地使用費及(ji)留苗期押金(jin) |
68 | 收獲南田隊 | 79 | 36.26 | 菠蘿 | 二類(lei) | 1100 | 2年 | 0 | 合同簽(qian)訂時一次性交清合同期(qi)(qi)內土地使用(yong)費及留苗期(qi)(qi)押金 |
69 | 收獲南田隊 | 189 | 21.51 | 菠蘿 | 三類(lei) | 900 | 2年 | 0 | 合(he)同簽訂時一次性交清合(he)同期內土地使(shi)用費及留苗(miao)期押金 |
70 | 收獲南田隊 | 38、17、16、237 | 140.59 | 菠蘿 | 一類 | 1300 | 2年 | 0 | 合(he)同簽訂(ding)時一次性交清合(he)同期內土地使用費及留苗(miao)期押金 |
備注:
1、報價人報價不(bu)得低于起租價,否則報價無(wu)效;
2、合同(tong)簽訂之(zhi)日(ri)起計算承包(bao)時(shi)間(jian);
3、如有多(duo)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu),報價人可對其中(zhong)(zhong)一個(ge)或幾個(ge)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)進行報價,可兼投(tou)兼中(zhong)(zhong)。
四、報(bao)價人(ren)資格條件
1. 具有(you)獨立(li)承擔(dan)民(min)(min)事責(ze)任(ren)能(neng)力的在中(zhong)華人民(min)(min)共和國(guo)境內注冊的法人、其他組織或自然人。
2. 已(yi)在墾區承包農業(ye)用地但未交清土地使(shi)用費者(zhe)不得參加項目報名。
3. 本次(ci)報價(jia)不接受聯(lian)合體報價(jia)。
五、網(wang)上報名發放競價文件的時間(jian)和方(fang)式
1. 本項目(mu)采用網上(shang)注冊報(bao)名(ming)及領(ling)取競價(jia)文(wen)件(jian),報(bao)價(jia)人在領(ling)取競價(jia)文(wen)件(jian)之前,請登陸廣東農墾國有(you)資(zi)源電子交易平臺(網址://nk.hljjwty.com,以下簡(jian)稱“電子交易平臺(tai)”)辦理。
2.報名(ming)截止(zhi)時(shi)間(jian):2019年 5月(yue) 28 日17:00(北京時(shi)間(jian))。
3.報名費(fei):人民幣 50元/項目(售后不退),報(bao)價人可通(tong)過(guo)平(ping)臺(tai)微(wei)信掃碼支(zhi)付報(bao)名(ming)費用。
六(liu)、報(bao)價遞交(jiao)及開標時(shi)間
1.報價人(ren)報名通過后(hou)即可提交報價,報價截止(zhi)時間:2018年(nian) 5 月 29 日15:00(北京(jing)時間)。
2.遞交(jiao)方式:報價(jia)人(ren)通過(guo)登陸(lu)本人(ren)賬號在(zai)電(dian)子交(jiao)易平臺遞交(jiao)電(dian)子報價(jia)信(xin)息(xi)。
3.網(wang)上公開(kai)開(kai)標(biao)時間:2019年5月 29 日15:00(北京時間),報價人可以登錄系統自行查看。
七、采(cai)購人、代理機構名稱、地址(zhi)和(he)聯系方式
1. 招租人名稱(cheng): 廣東省豐收(shou)糖業發展有限(xian)公司
地 址(zhi):廣東(dong)省(sheng)雷州市調風鎮
聯 系 人(ren):王女(nv)士 聯系電話:13802824981
2.代理機構:廣東省機電(dian)設備招標(biao)中(zhong)心有限公司(si)
地 址:廣(guang)東省廣(guang)州市東風中路515號東照大廈5樓
聯 系 人:唐先生 聯系(xi)電話:020-66341798
廣東省機電設備招標(biao)中心有(you)限公司
2019年(nian)5月(yue) 23 日