廣東省建設農場2019年(第1批)物業租賃項目(項目編號(hao):WYZZ-MM-JSNC-2019001)已(yi)經相關(guan)部門批準,廣東省機(ji)電設(she)備招(zhao)標中心有限公司(以下簡稱“代理機構”)受廣東省建設農場(以下簡(jian)稱“招租人”)的委托,現就本項目邀請符合相應資格條件的報價人參加報價,選定成交人。有關事項如下:
一、項目名稱:廣東省建設農場2019年(第1批)物業租賃項目;
二、競價(jia)方式(shi):公開競價(jia);
三(san)、項目基本(ben)情況:
項目 | 物業位置 | 面積(ji) | 用(yong)途 | 起租價(元/月) | 租(zu)限(月(yue)) | 報價保證金 | 備(bei)注 | 圖片 | 合(he)同 |
1 | 化州市河西街道(dao)廣(guang)海路新路口廣(guang)東省建設農場(chang)醫院門前(qian)兩側(ce)1號商鋪(pu) | 20 | 商鋪 | 520 | 36 | 2000 | 從第(di)二起(qi),每年(nian)租金遞(di)增4% | 1號商鋪 | 合同 |
2 | 化州市河西街道廣(guang)(guang)海路新路口廣(guang)(guang)東省建(jian)設農場醫(yi)院(yuan)門(men)前兩側2號商鋪 | 20 | 商鋪(pu) | 520 | 36 | 2000 | 從第(di)二起(qi),每(mei)年租金(jin)遞增(zeng)4% | 2號商鋪 | 合同 |
3 | 化州市河西街(jie)道廣(guang)海路(lu)新(xin)路(lu)口(kou)廣(guang)東(dong)省建(jian)設農場醫院門前(qian)兩側3號商鋪 | 20 | 商鋪 | 580 | 36 | 2000 | 從第(di)二起(qi),每(mei)年(nian)租金遞增(zeng)4% | 3號商鋪 | 合同 |
4 | 化州市河西(xi)街道廣海(hai)路新路口廣東省建設(she)農場醫(yi)院(yuan)門前兩側4號商鋪 | 20 | 商鋪 | 580 | 36 | 2000 | 從第二(er)起,每年租金遞增4% | 4號商鋪 | 合同 |
5 | 化州市河(he)西街道廣(guang)(guang)海路新(xin)路口廣(guang)(guang)東省(sheng)建(jian)設(she)農場(chang)醫院門(men)前兩側(ce)5號商鋪 | 20 | 商(shang)鋪 | 580 | 36 | 2000 | 從第二起,每年租金遞(di)增4% | 5號商鋪 | 合同 |
6 | 化州市河西街道廣(guang)海路(lu)新路(lu)口廣(guang)東省建設農場醫院(yuan)門前(qian)兩側6號商鋪(pu) | 20 | 商鋪 | 580 | 36 | 2000 | 從第二起,每年(nian)租金遞增4% | 6號商鋪 | 合同 |
7 | 化州市河西街道(dao)廣海路新(xin)路口廣東省(sheng)建(jian)設農場(chang)醫院門前兩側7號商鋪 | 20 | 商(shang)鋪(pu) | 580 | 36 | 2000 | 從第二起,每年租金遞(di)增(zeng)4% | 7號商鋪 | 合同 |
8 | 化州市河西街道廣海路新路口廣東省建(jian)設農場醫院門前兩側(ce)8號商鋪 | 20 | 商鋪 | 640 | 36 | 2000 | 從第(di)二起(qi),每年租金(jin)遞增4% | 8號商鋪 | 合同 |
9 | 化(hua)州市(shi)河西街道廣海路新路口廣東省建設農場醫(yi)院門(men)前(qian)兩側9號(hao)商鋪 | 20 | 商鋪 | 640 | 36 | 2000 | 從第二起,每年租金(jin)遞(di)增4% | 9號商鋪 | 合同 |
10 | 化(hua)州市河西街道廣(guang)海路新路口廣(guang)東(dong)省建設(she)農(nong)場醫院門前兩側10號商鋪 | 20 | 商鋪 | 640 | 36 | 2000 | 從第二起,每(mei)年租(zu)金(jin)遞增4% | 10號商鋪 | 合同 |
11 | 化州市(shi)河西街道廣海(hai)路新(xin)路口廣東(dong)省建設農場醫院門前兩側11號商鋪 | 19 | 商鋪(pu) | 608 | 36 | 2000 | 從第二起,每年租金(jin)遞增(zeng)4% | 11號商鋪 | 合同 |
12 | 化州市河西(xi)街道(dao)廣海路新路口廣東省(sheng)建設農(nong)場(chang)醫院門前兩側12號商鋪(pu) | 20 | 商(shang)鋪 | 640 | 36 | 2000 | 從第二起(qi),每年租金(jin)遞增(zeng)4% | 12號商鋪 | 合同 |
13 | 化州(zhou)市河西街道廣(guang)(guang)海路新路口廣(guang)(guang)東省建設農場(chang)醫院門前兩側13號商(shang)鋪(pu) | 21 | 商鋪(pu) | 672 | 36 | 2050 | 從第二起,每年(nian)租金遞增4% | 13號商鋪 | 合同 |
14 | 化州市河西街(jie)道廣(guang)海路新路口(kou)廣(guang)東省建設(she)農場醫(yi)院(yuan)門(men)前兩側(ce)14號商鋪 | 19 | 商鋪 | 608 | 36 | 2000 | 從(cong)第(di)二起(qi),每年租金遞增4% | 14號商鋪 | 合同 |
15 | 化(hua)州市河西街道廣海路(lu)(lu)新路(lu)(lu)口廣東省建設農場醫(yi)院門前兩側(ce)15號商鋪 | 20 | 商鋪 | 640 | 36 | 2000 | 從第二起(qi),每年租金遞(di)增4% | 15號商鋪 | 合同 |
16 | 化州(zhou)市河(he)西(xi)街道廣(guang)海路新(xin)路口(kou)廣(guang)東省建設農場(chang)醫(yi)院門(men)前兩側16號(hao)商鋪 | 19 | 商鋪 | 608 | 36 | 2000 | 從第二起,每年租金遞增4% | 16號商鋪 | 合同 |
17 | 化州市河西(xi)街道(dao)廣海路新路口廣東省建設(she)農場(chang)醫(yi)院(yuan)門前兩側17號(hao)商鋪(pu) | 19 | 商鋪 | 608 | 36 | 2000 | 從第二(er)起,每(mei)年租金遞增4% | 17號商鋪 | 合同 |
18 | 化州市河西街道(dao)廣(guang)海路(lu)新(xin)路(lu)口(kou)廣(guang)東省(sheng)建設農場(chang)醫院門前(qian)兩(liang)側18號商鋪(pu) | 20 | 商鋪 | 640 | 36 | 2000 | 從第二起,每年租金(jin)遞增(zeng)4% | 18號商鋪 | 合同 |
19 | 化州市河西(xi)街(jie)道(dao)廣(guang)海路(lu)新路(lu)口廣(guang)東(dong)省建(jian)設(she)農(nong)場(chang)醫院門前(qian)兩側(ce)19號商(shang)鋪 | 19 | 商鋪(pu) | 608 | 36 | 2000 | 從第二起(qi),每年租金(jin)遞(di)增4% | 19號商鋪 | 合同 |
20 | 化州(zhou)市河西(xi)街(jie)道廣海路新路口廣東省建設(she)農場(chang)醫(yi)院門前(qian)兩側(ce)20號(hao)商鋪 | 19 | 商鋪 | 608 | 36 | 2000 | 從第二(er)起(qi),每年租金(jin)遞增4% | 20號商鋪 | 合同 |
21 | 化州市河(he)西街道廣(guang)海路(lu)新路(lu)口廣(guang)東省建設農場醫院門前(qian)兩側(ce)21號商鋪 | 19 | 商鋪 | 608 | 36 | 2000 | 從第二起,每年租(zu)金遞(di)增(zeng)4% | 21號商鋪 | 合同 |
22 | 化州市河西街道廣(guang)(guang)海路新路口廣(guang)(guang)東省建設農場醫院(yuan)門前兩側22號商鋪 | 19 | 商鋪 | 608 | 36 | 2000 | 從第二起,每(mei)年租(zu)金遞增4% | 22號商鋪 | 合同 |
23 | 化州市河西街(jie)道廣(guang)海路新(xin)路口廣(guang)東省建設(she)農(nong)場(chang)醫院門前兩側23號商(shang)鋪 | 30 | 商鋪 | 870 | 36 | 2650 | 從第二起,每(mei)年租金遞增4% | 23號商鋪 | 合同 |
24 | 化州市河西(xi)街(jie)道廣海路(lu)新路(lu)口廣東(dong)省(sheng)建設農場醫院(yuan)門(men)前兩側(ce)24號商鋪(pu) | 19 | 商鋪 | 551 | 36 | 2000 | 從(cong)第二起,每年租金(jin)遞增4% | 24號商鋪 | 合同 |
25 | 化州市(shi)河西街道廣(guang)海路(lu)新(xin)路(lu)口廣(guang)東省建(jian)設農場醫院門(men)前兩(liang)側25號商鋪 | 19 | 商(shang)鋪 | 551 | 36 | 2000 | 從第二起,每年租金(jin)遞增4% | 25號商鋪 | 合同 |
26 | 化州市河西街(jie)道廣海(hai)路新路口(kou)廣東省建設農場醫院門前兩側26號(hao)商鋪(pu) | 19 | 商鋪 | 551 | 36 | 2000 | 從第二起,每年租金(jin)遞增4% | 26號商鋪 | 合同 |
27 | 化(hua)州市河西(xi)街(jie)道廣海路(lu)新路(lu)口(kou)廣東省建設(she)農場醫(yi)院門前(qian)兩側27號商鋪(pu) | 19 | 商鋪(pu) | 551 | 36 | 2000 | 從第(di)二起,每年租金遞增4% | 27號商鋪 | 合同 |
28 | 化州市河西街道廣(guang)海路新路口(kou)廣(guang)東(dong)省(sheng)建設農場醫院(yuan)門前兩側28號商鋪 | 19 | 商(shang)鋪 | 494 | 36 | 2000 | 從第二(er)起,每(mei)年租(zu)金遞增4% | 28號商鋪 | 合同 |
29 | 化(hua)州市河西街道廣海路新(xin)路口廣東省建設(she)農場(chang)醫(yi)院門前(qian)兩側29號商鋪 | 19 | 商鋪(pu) | 494 | 36 | 2000 | 從(cong)第二起,每(mei)年租(zu)金遞增4% | 29號商鋪 | 合同 |
30 | 化州(zhou)市河西街道廣(guang)海路新路口廣(guang)東省建設農場醫院門(men)前兩側30號商鋪 | 19 | 商(shang)鋪 | 494 | 36 | 2000 | 從(cong)第(di)二(er)起(qi),每年租金遞增4% | 30號商鋪 | 合同 |
備注(zhu):
1、本項目為單價報(bao)價,報(bao)價人(ren)報(bao)價不得低(di)于起租(zu)價,否(fou)則報價無效;
2、合同(tong)簽訂之日起計(ji)算承包時間(jian);
3、如(ru)有多項(xiang)目,報價人可(ke)對其中(zhong)一個或(huo)幾個項(xiang)目進行報價,可(ke)兼(jian)投兼(jian)中(zhong)。
四、報價人資格條件
1. 具有獨立承擔民(min)事責任能力(li)的(de)在中華人(ren)民(min)共和(he)國境內的(de)企(qi)業法人或自然人。
2. 本次報價不接受聯合體報價。
五、網上報名(ming)發放競(jing)價文件的時間和(he)方式
1. 本項目采用(yong)網(wang)上注冊報名及領取競(jing)價文(wen)件(jian),報價人在領取競(jing)價文(wen)件(jian)之(zhi)前,請登(deng)陸廣東農(nong)墾國有資源電子(zi)交易平(ping)臺(網(wang)址://nk.hljjwty.com,以(yi)下簡(jian)稱(cheng)“電子交易平臺”)辦理。
2.報名截止時間:2019年4月4日(ri)17:00(北京時間)。
3.報(bao)名費:人民幣 50元/項目(報名費不(bu)退(tui)還),報(bao)價人(ren)可通過平(ping)臺微信掃碼支(zhi)付報(bao)名費用。
六、報(bao)價遞交及開標(biao)時(shi)間
1.報(bao)(bao)價(jia)(jia)人報(bao)(bao)名通過后(hou)即可(ke)提交報(bao)(bao)價(jia)(jia),報(bao)(bao)價(jia)(jia)截止(zhi)時(shi)間(jian):2019年(nian)4月6日9:00(北京時間)。
2.遞(di)交(jiao)方式:報(bao)價(jia)人通(tong)過登陸本(ben)人賬(zhang)號在電子交(jiao)易平(ping)臺遞(di)交(jiao)電子報(bao)價(jia)信(xin)息。
3.網上公開開標時(shi)間:2019年4月6日10:00(北京時間),報價(jia)人可(ke)以(yi)登錄系統自行查(cha)看。
七、招租人、代理機構(gou)名稱、地址和聯系(xi)方式(shi)
1.招租人名(ming)稱: 廣東省(sheng)建設農(nong)場
地 址:廣東省化(hua)州市西郊建設農場
聯(lian) 系 人:楊先生 聯系(xi)電(dian)話:13709646628
2.代理機構:廣東省機電設備(bei)招(zhao)標中(zhong)心有限(xian)公司(si)
地 址:廣東省茂名市站前(qian)五路111號嘉燕盈匯國際27樓(須搭乘東面D梯)
聯 系(xi) 人:孫先生 聯系(xi)電話:0668-3339829
廣(guang)東省機電(dian)設備招標中心有限公司
2019年4月1日