第(di)一部分 土地競價公告
廣東省南(nan)華農(nong)場2019年(nian)(第3批)農業用(yong)地對外(wai)合作經營權項(xiang)目(mu)(項(xiang)目(mu)編(bian)號(hao):GDNK-ZJ-NHNC-2019005)已經相關部門批準,廣東(dong)省(sheng)機(ji)電設備招標(biao)中(zhong)心有限(xian)公司(si)(以下簡稱“代理機構”)受廣東省南(nan)華農場(以下簡稱“招租人”)的委托,現就本項目邀請符合相應資格條件的報價人參加報價,選定成交人。有關事項如下:
一、項目名稱:廣東(dong)省(sheng)南華農(nong)場2019年(nian)(第(di)3批(pi))農業(ye)用地對外合(he)作經營權項目;
二、競(jing)價方式:公(gong)開(kai)競(jing)價;
三、項目基本情(qing)況:
項目 | 土地位置 | 地籍檔案編號 | 地塊面積(畝) | 土地(di)用途 | 土地類型 | 起租價(元/畝(mu)/年) | 承包期限(xian)(年) | 保證金(jin)金(jin)額(元) | |
1 | 2隊 | 35、36、64、66、93、97 | 45.1 | 桉(an)樹 | 防(fang)護林地 | 260 | 5 | 1000 | 1、交租(zu)方式:先交租(zu)后(hou)種地原則,土地使用費分兩期繳交,第(di)一期(1-3年)的土地使用(yong)費在簽訂(ding)合(he)同時一次(ci)性交清;第二期(qi)(4-5年)的(de)的(de)土地使(shi)用(yong)費(fei)在第一期滿前的(de)30天內一次性交清。 |
2 | 8隊 | 3、5、13、24、55、61、63、69、77、80、82、84、121、122、126、127、184、185、187、254、262、263、275、101、104、106、108、110、111、113、115、117、135、145、149、153、155、156、157、162、164、166、168、170、171、172、173、175、176、178 | 191.71 | 桉樹 | 防護(hu)林地 | 260 | 5 | 5000 | |
3 | 9隊 | 21、24、29、46、54、73 | 31.2 | 桉樹 | 防護林地 | 260 | 5 | 1000 | |
4 | 10隊 | 125、118、109、108、58、123、126、115、114、74、75、67 | 43.14 | 桉樹(shu) | 防(fang)護林地 | 260 | 5 | 1000 | |
5 | 18隊(dui) | 48、49、40、21、43、53、35、57、58、28、88、94、96、109、103、107、127、115、116、125、130、131、134、133、132、153、141、161、158、157、152、54、164、51、33 | 154.09 | 桉樹(shu) | 防護林地(di) | 260 | 5 | 4000 | |
6 | 20隊 | 169、146、149、152、156、163、157、136、135、127、128、77、109、111、67、74 | 76.57 | 桉樹 | 防護林(lin)地 | 260 | 5 | 2000 | |
7 | 21隊 | 113、6、12、15、48 | 12.08 | 桉樹 | 防護林(lin)地 | 260 | 5 | 1000 | |
8 | 27隊 | 143、147、154、159、112、52、55、59、206、223、168、134、181、132、171、133、126、100、69、106、107、104、129、142、66、18、45、46、27、108、4、32、7、31、41、33、34、9、13、29、11、15、22、21、3、47、44、37、39、40、78、76、90、96、139、151、82、85、86、88、153 | 258.56 | 桉樹(shu) | 防(fang)護林地 | 260 | 5 | 7000 | |
9 | 1隊 | 51、52、53、54、55 | 77.9 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 2.17 | 23370 | 1、交租(zu)方(fang)式:先交租(zu)后種地(di)原則,一次性交清土地(di)使(shi)用費及清地(di)保(bao)證金。2、一(yi)類地一(yi)次性交清兩年土地使用費可優惠(hui)50元/畝(mu)/年。 |
10 | 2隊 | 67、69、70、199 | 140.18 | 三高作物 | 二類(lei)地 | 1300 | 2 | 42054 | |
11 | 5隊 | 184、186、190 | 29.94 | 三高作物 | 三類(lei)地 | 900 | 2 | 8982 | |
12 | 5隊(dui) | 79、80、81、82、83、84、85、88、55、91 | 178.54 | 三高(gao)作物 | 三類(lei)地 | 900 | 2 | 53562 | |
13 | 5隊 | 66、67、70、178、181 | 55.78 | 三高作(zuo)物 | 三類地 | 1000 | 2 | 16734 | |
14 | 5隊 | 49、56、57、58、59、60、64、65、112、113、114、145、146、157、158、159、160、168 | 138.57 | 三高作物 | 三類地(di) | 1000 | 2 | 41571 | |
15 | 5隊 | 76、75 | 26.77 | 三高作物 | 三類地 | 900 | 2 | 8031 | |
16 | 7隊(dui) | 101、99、82、103 | 33.8 | 三高作物 | 三類地 | 1000 | 2.17 | 10140 | |
17 | 9隊 | 115、117、118 | 30.94 | 三(san)高作物 | 三類地 | 900 | 2.17 | 9282 | |
18 | 9隊 | 85、115 | 31.78 | 三高作物(wu) | 三類(lei)地 | 1000 | 2.17 | 9534 | |
19 | 9隊 | 43 | 42.22 | 三高(gao)作物 | 二類地 | 1100 | 2.17 | 12450 | |
20 | 20隊 | 120、121、122、123、149 | 77.83 | 菠蘿 | 二(er)類地(di) | 1100 | 2.17 | 23349 | |
21 | 26隊 | 34、36、37、12、38、10、7、40、4、41 | 155.95 | 香蕉 | 一類地(di) | 1300 | 2 | 46785 | |
22 | 27隊 | 56、214、215、216 | 72.86 | 三高作物 | 一類(lei)地 | 1300 | 2 | 21858 | |
23 | 27隊 | 131、127 | 36.58 | 三(san)高(gao)作物 | 一(yi)類地 | 1300 | 2 | 10974 | |
24 | 1隊 | 56、57、58、59、60、61、62、63 | 167.79 | 三高(gao)作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 4000 | 1、交(jiao)租方式:先交(jiao)租后種地原則,一年一交(jiao)。2、特別聲(sheng)明(ming):若競(jing)價成(cheng)交人為新承包者,需同意以下條件(jian):a、原承包者(zhe)地上(shang)當造(zao)作物全(quan)部收獲完(wan)畢才能(neng)交地給新承包者(zhe)種(zhong)植(zhi)作物;b、原承(cheng)(cheng)包(bao)者(zhe)地上的水(shui)利設施、房屋、水(shui)池等附著物由新承(cheng)(cheng)包(bao)者(zhe)與(yu)原承(cheng)(cheng)包(bao)者(zhe)雙方自行協商解決,與(yu)農場無(wu)關。 |
25 | 2隊(dui) | 30、34、207、208 | 113 | 三(san)高作物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 3000 | |
26 | 2隊(dui) | 40、41 | 89.1 | 三高作(zuo)物 | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 2000 | |
27 | 2隊 | 24 | 46 | 三高(gao)作(zuo)物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
28 | 2隊 | 84、85 | 28.5 | 三(san)高作物(wu) | 一類地(di) | 1300 | 1 | 1000 | |
29 | 3隊 | 17 | 18.2 | 三(san)高(gao)作物 | 一(yi)類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
30 | 3隊 | 6、11、13、16、17 | 39.3 | 三(san)高作物 | 一(yi)類地(di) | 1300 | 1 | 1000 | |
31 | 4隊 | 32、50 | 30 | 三高作(zuo)物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
32 | 6隊 | 85、86、89、43、98 | 183.5 | 三(san)高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 5000 | |
33 | 6隊 | 10、11、12、14 | 55 | 三高(gao)作物 | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 1000 | |
34 | 7隊 | 281、363 | 25.4 | 三(san)高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
35 | 7隊 | 64 | 26.1 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
36 | 8隊 | 150 | 23.67 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
37 | 8隊 | 151 | 19.7 | 三高作(zuo)物(wu) | 一類地(di) | 1300 | 1 | 1000 | |
38 | 8隊 | 6、9、11、12、274、277 | 239.7 | 三高(gao)作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 6000 | |
39 | 8隊 | 274 | 3.5 | 三高(gao)作物 | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 1000 | |
40 | 8隊 | 1、2、4、8、10 | 145.29 | 三高(gao)作物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 4000 | |
41 | 9隊 | 67 | 4.29 | 三高作物 | 一類(lei)地(di) | 1300 | 1 | 1000 | |
42 | 9隊 | 129部(bu)分(fen)、133、132、146、147 | 76.1 | 三高作物 | 一類地(di) | 1300 | 1 | 2000 | |
43 | 9隊 | 17-22 | 63.94 | 三高作物(wu) | 一(yi)類地 | 1300 | 1 | 1500 | |
44 | 10隊(dui) | 40、41 | 61 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1500 | |
45 | 10隊 | 129、173 | 50.36 | 三高作物 | 一(yi)類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
46 | 11隊 | 16、17、18、19、20、231、234、230、232 | 85.5 | 三高作(zuo)物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 2000 | |
47 | 12隊 | 36、92、93、95、96、97、118、119 | 102 | 三高作物 | 一類地(di) | 1300 | 1 | 3000 | |
48 | 12隊 | 41、42 | 17.48 | 三(san)高作(zuo)物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
49 | 12隊 | 37 | 32 | 三高作(zuo)物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
50 | 13隊 | 97、98、99 | 41.45 | 三高(gao)作物 | 一(yi)類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
51 | 15隊(dui) | 136 | 24.3 | 三高作(zuo)物(wu) | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 1000 | |
52 | 15隊 | 69、70、71、72、73、74、77、83、84 | 215.53 | 三高作物 | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 6000 | |
53 | 16隊 | 52、55、57 | 91.4 | 三高作物 | 一類(lei)地(di) | 1300 | 1 | 2000 | |
54 | 16隊(dui) | 57、26、60、61 | 98.41 | 三高作物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 2500 | |
55 | 17隊 | 95、96、97、98、18、45、52、53 | 168.3 | 三高作(zuo)物 | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 4000 | |
56 | 17隊 | 71、72 | 23.76 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
57 | 17隊 | 39 | 18.1 | 三高(gao)作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
58 | 17隊 | 55 | 4.4 | 三(san)高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
59 | 17隊(dui) | 42 | 4.8 | 三高(gao)作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
60 | 17隊 | 40 | 16.1 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
61 | 17隊 | 29、31 | 27.7 | 三高作物 | 一(yi)類(lei)地 | 1300 | 1 | 1000 | |
62 | 17隊 | 160 | 10.07 | 三高作(zuo)物(wu) | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 1000 | |
63 | 17隊(dui) | 55 | 8.74 | 三高作物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
64 | 17隊(dui) | 26、28 | 31.2 | 三高作物 | 一類(lei)地(di) | 1300 | 1 | 1000 | |
65 | 18隊 | 62、63、64、65、67、68、69、70 | 62.7 | 三高作物 | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 1500 | |
66 | 18隊 | 20、41、42 | 59.45 | 三高(gao)作物 | 一類地(di) | 1300 | 1 | 1500 | |
67 | 19隊 | 41、43、71 | 97.1 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 2500 | |
68 | 20隊 | 181 | 19 | 三高作物(wu) | 一類地(di) | 1300 | 1 | 1000 | |
69 | 20隊 | 13、14、15、16、60 | 77.1 | 三高作(zuo)物 | 一(yi)類(lei)地 | 1300 | 1 | 2000 | |
70 | 20隊 | 6、62 | 29.5 | 三高作物 | 一類地(di) | 1300 | 1 | 1000 | |
71 | 21隊 | 9、33、34、35、36、43、44、68、40(部份) | 142.3 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 4000 | |
72 | 21隊 | 103、104、105、106 | 20.73 | 三(san)高(gao)作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
73 | 22隊 | 191、193 | 40 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
74 | 22隊 | 4、5、11 | 39.43 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
75 | 22隊 | 1、2、3 | 21.57 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
76 | 22隊 | 12、13 | 38.2 | 三高作(zuo)物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
77 | 22隊 | 150 | 22.23 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
78 | 22隊(dui) | 197、217 | 36.91 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
79 | 22隊 | 134、135、136 | 8.2 | 三(san)高(gao)作物 | 一類(lei)地(di) | 1300 | 1 | 1000 | |
80 | 22隊 | 162 | 11.37 | 三(san)高作(zuo)物 | 一類地(di) | 1300 | 1 | 1000 | |
81 | 23隊 | 57 | 18.5 | 三高作物(wu) | 一類地(di) | 1300 | 1 | 1000 | |
82 | 26隊 | 62、66 | 40 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
83 | 27隊 | 16、57、58、224 | 61.07 | 三高(gao)作物(wu) | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 1500 | |
84 | 27隊 | 173、175、179 | 51.9 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
85 | 4隊(dui) | 135、136 | 36.9 | 三高作物 | 二類地 | 1100 | 1 | 1000 | |
86 | 4隊(dui) | 164、165 | 35.32 | 三(san)高(gao)作(zuo)物 | 二類地(di) | 1100 | 1 | 1000 | |
87 | 6隊 | 172、173、208、211 | 67.51 | 三高(gao)作(zuo)物 | 三類地 | 1000 | 1 | 1500 | |
88 | 13隊 | 154、155 | 18 | 三高作物 | 特殊地 | 600 | 1 | 1000 | |
89 | 13隊 | 154、155 | 26 | 三高作物(wu) | 三類地(di) | 1000 | 1 | 1000 | |
90 | 22隊 | 174、182 | 31.1 | 三高作物 | 二類地 | 1100 | 1 | 1000 | |
91 | 22隊 | 190、212、184、186、187 | 50 | 三高作物 | 二類地 | 1100 | 1 | 1000 | |
92 | 2隊 | 169 | 22.86 | 三高作物 | 二類地 | 1100 | 2.17 | 6858 | 1、交租方式:先交租后種地(di)原則,一次性交清土地(di)使用費及清地(di)保證金。2、一類(lei)地(di)一次性(xing)交清(qing)兩年土地(di)使用費可優(you)惠50元(yuan)/畝/年(nian)。 |
93 | 4隊(dui) | 129、132、133 | 31.36 | 三(san)高作(zuo)物 | 一(yi)類(lei)地 | 1300 | 2 | 9408 | |
94 | 9隊 | 159、167、127 | 15.44 | 三(san)高(gao)作(zuo)物 | 一類地 | 1300 | 3 | 4632 | |
95 | 9隊 | 100、101、99 | 60 | 三高(gao)作物 | 一類地 | 1300 | 2.17 | 18000 | |
96 | 10隊 | 1、2、3、4、5、6 | 146.9 | 三高作物 | 一(yi)類地 | 1300 | 2.17 | 44070 | |
97 | 13隊(dui) | 241、242 | 52 | 三高(gao)作物 | 一類地 | 1300 | 2 | 15600 | |
98 | 18隊 | 145、183 | 38.8 | 三高作物 | 三類(lei)地(di) | 900 | 2.17 | 11640 | |
99 | 20隊 | 21、22、23、43、44、45、46、48、49、50、80、85 | 209.72 | 三(san)高作(zuo)物(wu) | 一類(lei)地 | 1300 | 2 | 62916 | |
100 | 20隊 | 35、36、37 | 82.21 | 三(san)高作物 | 一類(lei)地 | 1300 | 2 | 24663 | |
101 | 20隊 | 19、20 | 44.89 | 三高(gao)作(zuo)物 | 一類地 | 1300 | 2 | 13467 | |
102 | 20隊 | 19、51、52、53 | 128.22 | 三(san)高作物(wu) | 一類地 | 1300 | 2 | 38466 | |
103 | 24隊 | 79、226、227、230、231、232、47、78、222、223、233、234、236、249、228 | 134.37 | 三(san)高作物(wu) | 二(er)類地 | 1100 | 2 | 40311 | |
104 | 27隊 | 113 | 30.06 | 三(san)高作物 | 一類地 | 1300 | 2 | 9018 |
備注:
1、報價人報價不得低于起租價,否則報價無效;
2、合(he)同簽訂之日起計算承(cheng)包時(shi)間;
3、如有多項(xiang)(xiang)目(mu),報價人可對(dui)其中(zhong)一個或幾個項(xiang)(xiang)目(mu)進行報價,可兼投(tou)兼中(zhong)。
四、報(bao)價(jia)人(ren)資格(ge)條(tiao)件
1. 具有獨立承擔民事責任能力的(de)在中華人民共和國境內注冊的(de)法人、其他組織或自然人。
2. 已在墾(ken)區承包(bao)農(nong)業用地但未交清土地使(shi)用費者不得參加項(xiang)目報名。
3. 本次報(bao)價(jia)不接受聯合體報(bao)價(jia)。
五、網上報名(ming)發放競價文件的時間和方式
1. 本項目采用網上注冊報名及領取競(jing)價(jia)(jia)文件(jian),報價(jia)(jia)人在領取競(jing)價(jia)(jia)文件(jian)之前(qian),請登陸(lu)廣東(dong)農墾國有資(zi)源電子交(jiao)易平臺(tai)(網址://nk.hljjwty.com,以下簡(jian)稱“電子(zi)交易(yi)平臺”)辦理(li)。
2.報名截止時(shi)間:2019年 3月 29 日17:00(北京時(shi)間)。
3.報名費:人民幣 50元/項目(售后不退),報價人可(ke)通(tong)過平臺微(wei)信掃碼支付報名費(fei)用。
六、報價遞交及開標(biao)時間
1.報價(jia)人報名通(tong)過后即(ji)可提交(jiao)報價(jia),報價(jia)截止時間:2018年 4 月 1 日(ri)15:00(北京時間)。
2.遞交方式:報價人通過登(deng)陸本人賬號在電(dian)子交易平臺遞交電(dian)子報價信(xin)息。
3.網上公開(kai)開(kai)標時間:2019年3月 18 日15:00(北京時間),報價人可以登錄系統自行查看。
七、采購人、代(dai)理機構名稱、地址和聯系方式
1.招租人名稱: 廣東省南華(hua)農場
采購人地址: 廣(guang)東(dong)省(sheng)湛江市徐聞縣下橋鎮南華(hua)農場
聯 系(xi)(xi) 人:鐘紹強 聯系(xi)(xi)電話:13692462676
2.代理機(ji)構:廣東省機(ji)電設備招標中心有(you)限(xian)公司
地(di) 址:廣(guang)東(dong)省廣(guang)州市(shi)東(dong)風中路515號東(dong)照大廈5樓(lou)
聯 系 人:唐先(xian)生 聯系(xi)電(dian)話:020-66341263
廣東(dong)省機電設備招標(biao)中心(xin)有限公司
2019年3月 25日