第一部(bu)分 土(tu)地競價公告
廣東省(sheng)南華農場2019年(第2批)農(nong)業用地對外合作(zuo)經營權項目(項目編號(hao):GDNK-ZJ-NHNC-2019003)已經相關部門批準,廣東(dong)省機(ji)電設備招標中心有限公司(以下簡稱“代理機構”)受廣東省南華(hua)農場(以下簡稱“招租人”)的委托,現就本項目邀請符合相應資格條件的報價人參加報價,選定成交人。有關事項如下:
一、項目名稱:廣東(dong)省南(nan)華(hua)農(nong)場2019年(第2批(pi))農(nong)業用地對外合作經營權項目;
二、競價方式:公開競價;
三、項(xiang)目基本情況:
項(xiang)目 | 土地位置 | 地籍檔(dang)案編號(hao) | 地塊(kuai)面積(ji)(畝) | 土(tu)地用(yong)途(tu) | 土地類(lei)型 | 起租價(元/畝/年(nian)) | 承包期限(年) | 保(bao)證(zheng)金(jin)金(jin)額(元(yuan)) | 備(bei)注 |
1 | 2隊 | 35、36、64、66、93、97 | 45.1 | 桉(an)樹 | 防護林地 | 260 | 5 | 1000 | 1、交(jiao)租(zu)方式(shi):先(xian)交(jiao)租(zu)后(hou)種地原則,土(tu)地使用(yong)費分兩期繳交(jiao),第(di)一期(1-3年)的土(tu)地使用(yong)費在簽訂合同時一次性交(jiao)清(qing)(qing);第(di)二(er)期(4-5年)的的土(tu)地使用(yong)費在第(di)一期滿前的30天內一次性交(jiao)清(qing)(qing)。 |
2 | 8隊 | 3、5、13、24、55、61、63、69、77、80、82、84、121、122、126、127、184、185、187、254、262、263、275、101、104、106、108、110、111、113、115、117、135、145、149、153、155、156、157、162、164、166、168、170、171、172、173、175、176、178 | 191.71 | 桉樹 | 防護(hu)林地(di) | 260 | 5 | 5000 | |
3 | 9隊 | 21、24、29、46、54、73 | 31.2 | 桉樹(shu) | 防護林地 | 260 | 5 | 1000 | |
4 | 10隊 | 125、118、109、108、58、123、126、115、114、74、75、67 | 43.14 | 桉樹 | 防護(hu)林地 | 260 | 5 | 1000 | |
5 | 18隊 | 48、49、40、21、43、53、35、57、58、28、88、94、96、109、103、107、127、115、116、125、130、131、134、133、132、153、141、161、158、157、152、54、164、51、33 | 154.09 | 桉樹 | 防護林地 | 260 | 5 | 4000 | |
6 | 20隊 | 169、146、149、152、156、163、157、136、135、127、128、77、109、111、67、74 | 76.57 | 桉樹 | 防(fang)護林(lin)地(di) | 260 | 5 | 2000 | |
7 | 21隊 | 113、6、12、15、48 | 12.08 | 桉樹 | 防(fang)護林地 | 260 | 5 | 1000 | |
8 | 27隊 | 143、147、154、159、112、52、55、59、206、223、168、134、181、132、171、133、126、100、69、106、107、104、129、142、66、18、45、46、27、108、4、32、7、31、41、33、34、9、13、29、11、15、22、21、3、47、44、37、39、40、78、76、90、96、139、151、82、85、86、88、153 | 258.56 | 桉(an)樹 | 防護林地(di) | 260 | 5 | 7000 | |
9 | 2隊 | 49 | 14.8 | 三高作(zuo)物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | 1、交(jiao)租方式(shi):先交(jiao)租后(hou)種(zhong)地原(yuan)則,一(yi)年一(yi)交(jiao)。2、特別聲(sheng)明:若競價成交(jiao)人為(wei)新(xin)承(cheng)(cheng)包者(zhe),需同意以(yi)下條件:a、原(yuan)承(cheng)(cheng)包者(zhe)地上(shang)當造(zao)作(zuo)物(wu)全部收(shou)獲完畢才能交(jiao)地給新(xin)承(cheng)(cheng)包者(zhe)種(zhong)植(zhi)作(zuo)物(wu);b、原(yuan)承(cheng)(cheng)包者(zhe)地上(shang)的水(shui)利設(she)施、房屋、水(shui)池(chi)等附著物(wu)由(you)新(xin)承(cheng)(cheng)包者(zhe)與原(yuan)承(cheng)(cheng)包者(zhe)雙方自行協商解決,與農場無關。 |
10 | 2隊 | 23 | 20 | 三(san)高作物(wu) | 特殊地 | 800 | 1 | 1000 | |
11 | 2隊 | 25、27、28、29、205、206 | 156.54 | 三高(gao)作物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 4000 | |
12 | 2隊 | 51 | 30.88 | 三高(gao)作物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
13 | 2隊 | 193、194、195 | 47.94 | 三高作物 | 特殊(shu)地(di) | 300 | 1 | 1000 | |
14 | 3隊 | 154、155 | 82.94 | 三高作(zuo)物 | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 1000 | |
15 | 6隊 | 175、194 | 35 | 三(san)高(gao)作物 | 一(yi)類(lei)地 | 1300 | 1 | 1000 | |
16 | 7隊 | 134 | 7.83 | 三高作(zuo)物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
17 | 7隊 | 69、70、72 | 57.9 | 三(san)高作物 | 一類地(di) | 1300 | 1 | 1000 | |
18 | 8隊(dui) | 227、231 | 7.65 | 三(san)高作物(wu) | 特殊地 | 300 | 1 | 1000 | |
19 | 8隊 | 59、70、54、64 | 29.62 | 三高作物(wu) | 特殊地(di) | 700 | 1 | 1000 | |
20 | 9隊 | 25、26、170 | 12 | 三高(gao)作物 | 一類(lei)地(di) | 1300 | 1 | 1000 | |
21 | 12隊(dui) | 44、45、47 | 10.9 | 三(san)高作物 | 特殊(shu)地 | 800 | 1 | 1000 | |
22 | 12隊 | 44、45、47 | 71.6 | 三高(gao)作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
23 | 13隊 | 162、164、166、167、168、169、160(一半) | 18.24 | 三高(gao)作物 | 特殊地 | 300 | 1 | 1000 | |
24 | 13隊 | 162、164、166、167、168、169、160(一半(ban)) | 21.96 | 三高作物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
25 | 13隊 | 149 | 11.67 | 三高作(zuo)物 | 特(te)殊地(di) | 600 | 1 | 1000 | |
26 | 13隊 | 368 | 2 | 三高作物 | 特(te)殊地 | 300 | 1 | 500 | |
27 | 14隊 | 93 | 9.5 | 三高作物 | 特殊地 | 500 | 1 | 1000 | |
28 | 14隊 | 65、123 | 10.7 | 三(san)高作(zuo)物 | 特殊地(di) | 100 | 1 | 1000 | |
29 | 15隊(dui) | 36、38 | 8.2 | 三高作物(wu) | 特殊地(di) | 600 | 1 | 1000 | |
30 | 15隊 | 36、38 | 13.8 | 三高作物 | 特殊地 | 1200 | 1 | 1000 | |
31 | 17隊 | 3、73、74 | 37.67 | 三高作物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
32 | 19隊 | 220、222、223 | 22.06 | 三(san)高作物(wu) | 特殊地 | 1000 | 1 | 1000 | |
33 | 19隊 | 113 | 5.82 | 三高作物 | 特殊地 | 600 | 1 | 1000 | |
34 | 26隊 | 95 | 13.1 | 三(san)高(gao)作物 | 一類地(di) | 1300 | 1 | 1000 | |
35 | 27隊 | 135、136、138、141 | 21.18 | 三高作物 | 一(yi)類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
36 | 27隊(dui) | 135、136、138、141 | 13.6 | 三高作物 | 一類地(di) | 1300 | 1 | 1000 | |
37 | 11隊(dui) | 14、414、415 | 94.13 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 2 | 28239 | 1、交(jiao)(jiao)租(zu)方式:先交(jiao)(jiao)租(zu)后(hou)種地原(yuan)則,一(yi)次性交(jiao)(jiao)清土地使用(yong)費及清地保證金。2、一(yi)類地一(yi)次性交(jiao)(jiao)清兩年(nian)土地使用(yong)費可優惠50元/畝/年(nian)。 |
38 | 11隊 | 211、212、213、409、410、411 | 202.32 | 三高作(zuo)物 | 一類地(di) | 1300 | 2.17 | 60696 | |
39 | 11隊 | 12、45 | 37.87 | 三高作(zuo)物 | 防護林地 | 300 | 3 | 11361 | |
40 | 14隊 | 116、118、119 | 40.88 | 三(san)高作物 | 三類地 | 900 | 2.17 | 12264 | |
41 | 18隊(dui) | 50、52 | 81.2 | 三高作(zuo)物 | 一類(lei)地 | 1300 | 2 | 24360 | |
42 | 2隊 | 87、88、89 | 51.5 | 三(san)高(gao)作(zuo)物(wu) | 一類地(di) | 1300 | 2.17 | 15450 | |
43 | 6隊 | 217、359 | 53.2 | 三高作(zuo)物 | 一類地(di) | 1300 | 2 | 15960 | |
44 | 6隊 | 123 | 14.83 | 三(san)高作物 | 三類(lei)地 | 1000 | 2 | 4449 | |
45 | 6隊(dui) | 122、127 | 54.13 | 三(san)高作物 | 二類地 | 1200 | 2 | 16239 | |
46 | 7隊 | 166、289、294、297、292、295、302 | 137.6 | 三高作物 | 一(yi)類地 | 1300 | 3 | 41280 | |
47 | 7隊 | 126、367、369 | 28.03 | 三高作物 | 一(yi)類地 | 1300 | 2.17 | 8409 | |
48 | 7隊 | 341 | 16.2 | 三高(gao)作(zuo)物 | 一類地(di) | 1300 | 2 | 4860 | |
49 | 8隊 | 67、68、265 | 31.29 | 三高作物 | 二類地 | 1200 | 2 | 9387 | |
50 | 8隊 | 120 | 10 | 三(san)高作物 | 三類地 | 900 | 2 | 3000 | |
51 | 8隊 | 72、160 | 51 | 三(san)高作物 | 一類地 | 1300 | 2.17 | 15300 | |
52 | 9隊 | 128、129、130 | 70 | 三高作物 | 一(yi)類地 | 1300 | 2 | 21000 | |
53 | 9隊 | 85、113、114、115、122、127、159、167 | 168.54 | 三(san)高作物 | 一類地 | 1300 | 2 | 50562 | |
54 | 9隊 | 33、37、38、40、41、157 | 47.49 | 三高作物 | 二類地 | 1200 | 2 | 14247 | |
55 | 14隊 | 117 | 35.09 | 三(san)高作物(wu) | 一類地(di) | 1300 | 2.17 | 10527 | |
56 | 14隊 | 40 | 20 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 2.17 | 6000 | |
57 | 16隊 | 11、58 | 97.19 | 三(san)高作物 | 一類(lei)地 | 1300 | 2 | 29157 | |
58 | 18隊 | 55、56 | 55.5 | 三高作物 | 一(yi)類地 | 1300 | 2 | 16650 | |
59 | 21隊 | 8、127、129、130、10、11、13、131、132 | 99.11 | 三高作(zuo)物 | 二類地 | 1100 | 2.17 | 29733 | |
60 | 21隊(dui) | 26、46、58、64、114、115、116、117、118 | 143.3 | 三高作物 | 一類地(di) | 1300 | 2.17 | 42990 | |
61 | 21隊 | 38、39 | 26.96 | 三高作物(wu) | 三類地(di) | 900 | 2 | 8088 | |
62 | 23隊 | 2、3、4、10、11、82、83、85、86、87 | 288.79 | 三高作物(wu) | 一類(lei)地 | 1300 | 2 | 86637 | |
63 | 26隊 | 27 | 8 | 三(san)高作物 | 一類地 | 1300 | 2.17 | 2400 | |
64 | 26隊 | 45、46、47、48、49、50、51、52、54、55、56、57 | 107.93 | 三高作物 | 二類(lei)地(di) | 1100 | 2.17 | 32379 | |
65 | 27隊 | 97、72、95、35、93、80 | 50.04 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 2.17 | 15012 | |
66 | 1隊(dui) | 51、52、53、54、55 | 77.9 | 三(san)高作物 | 一類地 | 1300 | 2.17 | 23370 | |
67 | 2隊 | 67、69、70、199 | 140.18 | 三高(gao)作物 | 二類(lei)地(di) | 1300 | 2 | 42054 | |
68 | 5隊 | 184、186、190 | 29.94 | 三高作物(wu) | 三類地 | 900 | 2 | 8982 | |
69 | 5隊 | 79、80、81、82、83、84、85、88、55、91 | 178.54 | 三高作物 | 三類(lei)地 | 900 | 2 | 53562 | |
70 | 5隊(dui) | 66、67、70、178、181 | 55.78 | 三高(gao)作物 | 一類地 | 1300 | 2 | 16734 | |
71 | 5隊 | 49、56、57、58、59、60、64、65、112、113、114、145、146、157、158、159、160、168 | 138.57 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 2 | 41571 | |
72 | 5隊 | 76、75 | 26.77 | 三高作物 | 三類地(di) | 900 | 2 | 8031 | |
73 | 7隊(dui) | 326 | 11.16 | 三高作物 | 三類地 | 1000 | 3 | 3348 | |
74 | 7隊 | 101、99、82、103 | 33.8 | 三高作物 | 三類地 | 1000 | 2.17 | 10140 | |
75 | 9隊(dui) | 115、117、118 | 30.94 | 三高作(zuo)物 | 三類地(di) | 900 | 2.17 | 9282 | |
76 | 9隊 | 85、115 | 31.78 | 三高作物 | 三類(lei)地 | 1000 | 2.17 | 9534 | |
77 | 9隊 | 43 | 42.22 | 三高作物(wu) | 二類地 | 1100 | 2.17 | 12450 | |
78 | 20隊 | 120、121、122、123、149 | 77.83 | 菠蘿 | 二類地 | 1100 | 2.17 | 23349 | |
79 | 26隊 | 34、36、37、12、38、10、7、40、4、41 | 155.95 | 香蕉 | 一類地 | 1300 | 2 | 46785 | |
80 | 27隊 | 56、214、215、216 | 72.86 | 三高作(zuo)物 | 一類地 | 1300 | 2 | 21858 | |
81 | 27隊 | 131、127 | 36.58 | 三高作物 | 一類(lei)地 | 1300 | 2 | 10974 | |
82 | 1隊 | 56、57、58、59、60、61、62、63 | 167.79 | 三高作物 | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 4000 | 1、交租(zu)方式:先交租(zu)后(hou)種(zhong)地(di)(di)原(yuan)(yuan)則,一年(nian)一交。2、特(te)別(bie)聲明(ming):若競價(jia)成交人為新承(cheng)(cheng)包(bao)者,需同意以(yi)下(xia)條件:a、原(yuan)(yuan)承(cheng)(cheng)包(bao)者地(di)(di)上當造作物全部收獲完畢才能(neng)交地(di)(di)給新承(cheng)(cheng)包(bao)者種(zhong)植作物;b、原(yuan)(yuan)承(cheng)(cheng)包(bao)者地(di)(di)上的水利設施、房屋、水池(chi)等附著物由(you)新承(cheng)(cheng)包(bao)者與原(yuan)(yuan)承(cheng)(cheng)包(bao)者雙方自(zi)行協商解決,與農場無(wu)關。 |
83 | 2隊(dui) | 30、34、207、208 | 113 | 三高(gao)作物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 3000 | |
84 | 2隊 | 40、41 | 89.1 | 三高作(zuo)物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 2000 | |
85 | 2隊 | 24 | 46 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
86 | 2隊 | 84、85 | 28.5 | 三高作物 | 一(yi)類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
87 | 3隊 | 17 | 18.2 | 三高(gao)作物 | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 1000 | |
88 | 3隊 | 6、11、13、16、17 | 39.3 | 三(san)高作物(wu) | 一(yi)類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
89 | 4隊 | 32、50 | 30 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
90 | 6隊 | 85、86、89、43、98 | 183.5 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 5000 | |
91 | 6隊 | 10、11、12、14 | 55 | 三高作物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
92 | 7隊(dui) | 281、363 | 25.4 | 三高(gao)作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
93 | 7隊 | 64 | 26.1 | 三(san)高(gao)作物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
94 | 8隊 | 150 | 23.67 | 三(san)高作物 | 一(yi)類地(di) | 1300 | 1 | 1000 | |
95 | 8隊 | 151 | 19.7 | 三高作物 | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 1000 | |
96 | 8隊 | 6、9、11、12、274、277 | 239.7 | 三高作物 | 一(yi)類地 | 1300 | 1 | 6000 | |
97 | 8隊 | 274 | 3.5 | 三(san)高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
98 | 8隊 | 1、2、4、8、10 | 145.29 | 三(san)高作(zuo)物 | 一類地 | 1300 | 1 | 4000 | |
99 | 9隊 | 67 | 4.29 | 三(san)高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
100 | 9隊(dui) | 129部(bu)分、133、132、146、147 | 76.1 | 三(san)高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 2000 | |
101 | 9隊 | 17-22 | 63.94 | 三高作物 | 一(yi)類地(di) | 1300 | 1 | 1500 | |
102 | 10隊 | 40、41 | 61 | 三高作物 | 一(yi)類(lei)地 | 1300 | 1 | 1500 | |
103 | 10隊 | 129、173 | 50.36 | 三高(gao)作(zuo)物 | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 1000 | |
104 | 11隊 | 16、17、18、19、20、231、234、230、232 | 85.5 | 三高作(zuo)物 | 一類地 | 1300 | 1 | 2000 | |
105 | 12隊(dui) | 36、92、93、95、96、97、118、119 | 102 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 3000 | |
106 | 12隊 | 41、42 | 17.48 | 三(san)高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
107 | 12隊 | 37 | 32 | 三高(gao)作物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
108 | 13隊 | 97、98、99 | 41.45 | 三高(gao)作(zuo)物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
109 | 15隊 | 136 | 24.3 | 三(san)高作物(wu) | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 1000 | |
110 | 15隊 | 69、70、71、72、73、74、77、83、84 | 215.53 | 三高作物 | 一(yi)類地(di) | 1300 | 1 | 6000 | |
111 | 16隊 | 52、55、57 | 91.4 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 2000 | |
112 | 16隊 | 57、26、60、61 | 98.41 | 三(san)高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 2500 | |
113 | 17隊 | 95、96、97、98、18、45、52、53 | 168.3 | 三高(gao)作物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 4000 | |
114 | 17隊 | 71、72 | 23.76 | 三高作物 | 一(yi)類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
115 | 17隊 | 39 | 18.1 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
116 | 17隊 | 55 | 4.4 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
117 | 17隊 | 42 | 4.8 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
118 | 17隊 | 40 | 16.1 | 三高(gao)作物 | 一(yi)類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
119 | 17隊 | 29、31 | 27.7 | 三高(gao)作物 | 一類地(di) | 1300 | 1 | 1000 | |
120 | 17隊 | 160 | 10.07 | 三(san)高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
121 | 17隊 | 55 | 8.74 | 三高作物 | 一(yi)類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
122 | 17隊 | 26、28 | 31.2 | 三(san)高作物(wu) | 一(yi)類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
123 | 18隊 | 62、63、64、65、67、68、69、70 | 62.7 | 三高作物 | 一類地(di) | 1300 | 1 | 1500 | |
124 | 18隊 | 20、41、42 | 59.45 | 三(san)高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1500 | |
125 | 19隊 | 41、43、71 | 97.1 | 三高(gao)作(zuo)物 | 一類地(di) | 1300 | 1 | 2500 | |
126 | 20隊 | 181 | 19 | 三高作(zuo)物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
127 | 20隊 | 13、14、15、16、60 | 77.1 | 三(san)高(gao)作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 2000 | |
128 | 20隊(dui) | 6、62 | 29.5 | 三高(gao)作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
129 | 21隊 | 9、33、34、35、36、43、44、68、40(部份(fen)) | 142.3 | 三高作(zuo)物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 4000 | |
130 | 21隊 | 103、104、105、106 | 20.73 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
131 | 22隊 | 191、193 | 40 | 三(san)高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
132 | 22隊 | 4、5、11 | 39.43 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
133 | 22隊 | 1、2、3 | 21.57 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
134 | 22隊 | 12、13 | 38.2 | 三高(gao)作(zuo)物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
135 | 22隊 | 150 | 22.23 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
136 | 22隊 | 197、217 | 36.91 | 三高作物 | 一(yi)類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
137 | 22隊 | 134、135、136 | 8.2 | 三高作(zuo)物 | 一類地(di) | 1300 | 1 | 1000 | |
138 | 22隊 | 162 | 11.37 | 三高(gao)作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
139 | 23隊 | 57 | 18.5 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
140 | 26隊(dui) | 62、66 | 40 | 三(san)高作物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 | |
141 | 27隊 | 16、57、58、224 | 61.07 | 三高(gao)作物 | 一類地(di) | 1300 | 1 | 1500 | |
142 | 27隊 | 173、175、179 | 51.9 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 1000 |
備(bei)注:
1、報價人報價不得低(di)于(yu)起租價,否(fou)則報價無效;
2、合同簽(qian)訂之日起計算承包(bao)時(shi)間;
3、如(ru)有多項(xiang)目,報價(jia)人可對其中一個或(huo)幾個項(xiang)目進行(xing)報價(jia),可兼(jian)投(tou)兼(jian)中。
四、報價人資(zi)格條(tiao)件
1. 具有獨立承擔(dan)民事責任(ren)能力的(de)在中華人民共和國境內注冊的(de)法人、其他組織(zhi)或自(zi)然人。
2. 已在墾區承包(bao)農業用地但未(wei)交清土地使(shi)用費者不得(de)參加(jia)項目報名。
3. 本次報價不接受聯合體報價。
五、網上報名發放競價(jia)文件的時間和方式(shi)
1. 本項目采用(yong)網上注(zhu)冊報名(ming)及領(ling)取(qu)競價(jia)文件,報價(jia)人在領(ling)取(qu)競價(jia)文件之(zhi)前,請登陸廣東(dong)農墾(ken)國有資源電子交易平臺(tai)(網址://nk.hljjwty.com,以下簡稱“電子交易平臺”)辦理(li)。
2.報名(ming)截止時(shi)(shi)間(jian):2019年 3月 15 日17:00(北京時(shi)(shi)間(jian))。
3.報名費:人民幣 50元/項目(售后不退),報價人可通過平臺微信掃碼支(zhi)付報名(ming)費用。
六、報(bao)價遞交(jiao)及開標時間
1.報(bao)價(jia)人報(bao)名通過后(hou)即可(ke)提交報(bao)價(jia),報(bao)價(jia)截止時間(jian):2018年 3 月(yue) 18 日15:00(北京時間(jian))。
2.遞交(jiao)方(fang)式:報價(jia)人通過登陸本人賬號在電子交(jiao)易平臺遞交(jiao)電子報價(jia)信息。
3.網上公開開標(biao)時間:2019年3月 18 日15:00(北京時間),報價人可以登錄系統自行查看。
七、采購人(ren)、代理機構名(ming)稱(cheng)、地址和聯(lian)系(xi)方式
1.招租人名(ming)稱: 廣東省南(nan)華農場(chang)
采購(gou)人地址: 廣東省湛江市徐聞縣下(xia)橋鎮南華農(nong)場
聯(lian) 系 人:鐘(zhong)紹(shao)強(qiang) 聯(lian)系電(dian)話:13692462676
2.代理機構(gou):廣(guang)東省機電設備招標(biao)中(zhong)心有(you)限公司
地 址:廣東(dong)省廣州市(shi)東(dong)風中(zhong)路515號東(dong)照大廈5樓
聯 系 人:唐先生(sheng) 聯系電話:020-66341263
廣東省機電設備(bei)招標中心有限公司
2019年3月 11日(ri)