第一部分 土地競價(jia)公告(gao)
廣(guang)東(dong)省南華農場(chang)2019年(第1批)農業用(yong)地(di)對外合作經營(ying)權項(xiang)(xiang)目(項(xiang)(xiang)目編號:GDNK-ZJ-NHNC-2019001)已經相關部門批準,廣東省機電設備招標中心有限公司(si)(以下簡稱“代理機構”)受廣東(dong)省南華農場(chang)(以下簡稱“招租人”)的委托,現就本項目邀請符合相應資格條件的報價人參加報價,選定成交人。有關事項如下:
一(yi)、項目名(ming)稱:廣東省南華農場2019年(第1批)農業用地對外合(he)作經營權項目;
二、競價方式(shi):公開競價;
三、項目基本情(qing)況:
項目(mu) | 土(tu)地位置 | 地(di)籍檔案(an)編號 | 地塊面積(畝) | 土地用途 | 土地類(lei)型 | 起(qi)租價(元/畝/年) | 承包期限(年) | 保(bao)證金金額(元) | 備(bei)注(zhu) |
1 | 4隊 | 144、145、146 | 15.57 | 三(san)高作物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 0 | 1、交租(zu)方式(shi):先交租(zu)后種(zhong)地(di)原則,一年一交。2、特別(bie)聲明:若競(jing)價成交人為新承(cheng)(cheng)(cheng)包者(zhe),需同意以下條件:a、原承(cheng)(cheng)(cheng)包者(zhe)地(di)上(shang)當造作物(wu)全部收獲(huo)完畢才能(neng)交地(di)給新承(cheng)(cheng)(cheng)包者(zhe)種(zhong)植作物(wu);b、原承(cheng)(cheng)(cheng)包者(zhe)地(di)上(shang)的(de)水利設施、房屋、水池等附(fu)著(zhu)物(wu)由新承(cheng)(cheng)(cheng)包者(zhe)與(yu)原承(cheng)(cheng)(cheng)包者(zhe)雙(shuang)方自行協商解決,與(yu)農場(chang)無關。 |
2 | 4隊(dui) | 29、30、31 | 66.8 | 三高作物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 0 | |
3 | 6隊 | 359 | 3.1 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 0 | |
4 | 7隊 | 71、72、73 | 51.2 | 三高作(zuo)物 | 一(yi)類地(di) | 1300 | 1 | 0 | |
5 | 12隊 | 35、118、119 | 71 | 三高作物 | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 0 | |
6 | 17隊 | 2 | 16.2 | 三高(gao)作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 0 | |
7 | 19隊 | 203 | 12.27 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 0 | |
8 | 20隊 | 1、2、3、7、8 | 26.94 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 2.75 | 0 | |
9 | 22隊 | 16、147 | 81.08 | 三高(gao)作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 0 | |
10 | 22隊 | 173 | 43 | 三高(gao)作物 | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 0 | |
11 | 27隊(dui) | 135、136、138、141 | 18.1 | 三(san)高作物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 0 | |
12 | 2隊 | 49 | 14.8 | 三高作(zuo)物 | 一類地(di) | 1300 | 1 | 0 | |
13 | 2隊(dui) | 23 | 20 | 三高(gao)作物 | 特殊(shu)地 | 800 | 1 | 0 | |
14 | 2隊 | 25、27、28、29、205、206 | 156.54 | 三高作物 | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 0 | |
15 | 2隊 | 51 | 30.88 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 0 | |
16 | 2隊 | 193、194、195 | 47.94 | 三(san)高作(zuo)物(wu) | 特殊(shu)地(di) | 300 | 1 | 0 | |
17 | 3隊 | 154、155 | 82.94 | 三高作物 | 一類地(di) | 1300 | 1 | 0 | |
18 | 6隊(dui) | 175、194 | 35 | 三高作物(wu) | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 0 | |
19 | 7隊(dui) | 134 | 7.83 | 三高作物(wu) | 一類地 | 1300 | 1 | 0 | |
20 | 7隊 | 69、70、72 | 57.9 | 三高作物 | 一(yi)類地 | 1300 | 1 | 0 | |
21 | 8隊 | 227、231 | 7.65 | 三高作物 | 特(te)殊(shu)地 | 300 | 1 | 0 | |
22 | 8隊 | 59、70、54、64 | 29.62 | 三高作物 | 特殊地 | 700 | 1 | 0 | |
23 | 9隊 | 25、26、170 | 12 | 三高作物 | 一類地(di) | 1300 | 1 | 0 | |
24 | 12隊 | 44、45、47 | 10.9 | 三高作物 | 特(te)殊地 | 800 | 1 | 0 | |
25 | 12隊 | 44、45、47 | 71.6 | 三高作物 | 一類(lei)地(di) | 1300 | 1 | 0 | |
26 | 13隊 | 162、164、166、167、168、169、160(一半) | 18.24 | 三高作物(wu) | 特殊地 | 300 | 1 | 0 | |
27 | 13隊(dui) | 162、164、166、167、168、169、160(一半(ban)) | 21.96 | 三高作(zuo)物 | 一類地 | 1300 | 1 | 0 | |
28 | 13隊 | 149 | 11.67 | 三高作物 | 特(te)殊地 | 600 | 1 | 0 | |
29 | 13隊(dui) | 368 | 2 | 三高(gao)作物(wu) | 特(te)殊地 | 300 | 1 | 0 | |
30 | 14隊 | 93 | 9.5 | 三高作物 | 特殊(shu)地(di) | 500 | 1 | 0 | |
31 | 14隊 | 65、123 | 10.7 | 三高作物 | 特殊地(di) | 100 | 1 | 0 | |
32 | 15隊 | 36、38 | 8.2 | 三高作物 | 特殊(shu)地 | 600 | 1 | 0 | |
33 | 15隊 | 36、38 | 13.8 | 三高(gao)作物 | 特殊地 | 1200 | 1 | 0 | |
34 | 17隊 | 3、73、74 | 37.67 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 1 | 0 | |
35 | 19隊 | 220、222、223 | 22.06 | 三高作物 | 特殊地 | 1000 | 1 | 0 | |
36 | 19隊(dui) | 113 | 5.82 | 三(san)高作物 | 特殊(shu)地 | 600 | 1 | 0 | |
37 | 26隊(dui) | 95 | 13.1 | 三(san)高作物 | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 0 | |
38 | 27隊 | 135、136、138、141 | 21.18 | 三(san)高作物(wu) | 一(yi)類地 | 1300 | 1 | 0 | |
39 | 27隊(dui) | 135、136、138、141 | 13.6 | 三高作物(wu) | 一類(lei)地 | 1300 | 1 | 0 | |
40 | 11隊 | 14、414、415 | 94.13 | 三高作物 | 一類(lei)地 | 1300 | 2 | 28239 | 1、交(jiao)租方(fang)式:先交(jiao)租后(hou)種地(di)(di)原則,一(yi)次性交(jiao)清土地(di)(di)使用(yong)費及清地(di)(di)保證金(jin)。2、特別(bie)聲明:若競(jing)價成(cheng)交(jiao)人為新(xin)承(cheng)(cheng)包(bao)(bao)者(zhe)(zhe),需同(tong)意以下條(tiao)件(jian):a、原承(cheng)(cheng)包(bao)(bao)者(zhe)(zhe)地(di)(di)上(shang)當造(zao)作(zuo)物(wu)全部(bu)收獲完(wan)畢(bi)才能交(jiao)地(di)(di)給新(xin)承(cheng)(cheng)包(bao)(bao)者(zhe)(zhe)種植作(zuo)物(wu);b、原承(cheng)(cheng)包(bao)(bao)者(zhe)(zhe)地(di)(di)上(shang)的水利設施(shi)、房(fang)屋、水池等附著物(wu)由(you)新(xin)承(cheng)(cheng)包(bao)(bao)者(zhe)(zhe)與(yu)原承(cheng)(cheng)包(bao)(bao)者(zhe)(zhe)雙方(fang)自行協商解決(jue),與(yu)農場無關。 |
41 | 11隊 | 211、212、213、409、410、411 | 202.32 | 三(san)高作物 | 一(yi)類地(di) | 1300 | 2.17 | 60696 | |
42 | 11隊 | 12、45 | 37.87 | 三高(gao)作(zuo)物 | 防護(hu)林地 | 300 | 3 | 11361 | |
43 | 14隊 | 116、118、119 | 40.88 | 三高作物 | 三(san)類地 | 900 | 2.17 | 12264 | |
44 | 18隊 | 50、52 | 81.2 | 三(san)高(gao)作物 | 一類地 | 1300 | 2 | 24360 | |
45 | 2隊 | 87、88、89 | 51.5 | 三(san)高作物(wu) | 一類地 | 1300 | 2.17 | 15450 | |
46 | 6隊(dui) | 217、359 | 53.2 | 三高作物 | 一類地(di) | 1300 | 2 | 15960 | |
47 | 6隊 | 123 | 14.83 | 三高作物(wu) | 三類(lei)地 | 1000 | 2 | 4449 | |
48 | 6隊 | 122、127 | 54.13 | 三高作物 | 二類地(di) | 1200 | 2 | 16239 | |
49 | 7隊 | 166、289、294、297、292、295、302 | 137.6 | 三高(gao)作(zuo)物(wu) | 一類地 | 1300 | 3 | 41280 | |
50 | 7隊 | 126、367、369 | 28.03 | 三高作物 | 一類(lei)地 | 1300 | 2.17 | 8409 | |
51 | 7隊(dui) | 341 | 16.2 | 三高作物(wu) | 一類(lei)地(di) | 1300 | 2 | 4860 | |
52 | 8隊 | 67、68、265 | 31.29 | 三高作物 | 二類地(di) | 1200 | 2 | 9387 | |
53 | 8隊 | 120 | 10 | 三高作物 | 三類地 | 900 | 2 | 3000 | |
54 | 8隊 | 72、160 | 51 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 2.17 | 15300 | |
55 | 9隊 | 128、129、130 | 70 | 三(san)高作物 | 一類(lei)地 | 1300 | 2 | 21000 | |
56 | 9隊(dui) | 85、113、114、115、122、127、159、167 | 168.54 | 三(san)高作物 | 一類地 | 1300 | 2 | 50562 | |
57 | 9隊 | 33、37、38、40、41、157 | 47.49 | 三高作物 | 二(er)類地 | 1200 | 2 | 14247 | |
58 | 14隊 | 117 | 35.09 | 三高作物 | 一類地(di) | 1300 | 2.17 | 10527 | |
59 | 14隊 | 40 | 20 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 2.17 | 6000 | |
60 | 16隊 | 11、58 | 97.19 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 2 | 29157 | |
61 | 18隊 | 55、56 | 55.5 | 三高作(zuo)物 | 一類地 | 1300 | 2 | 16650 | |
62 | 21隊 | 8、127、129、130、10、11、13、131、132 | 99.11 | 三高作(zuo)物 | 二類地 | 1100 | 2.17 | 29733 | |
63 | 21隊 | 26、46、58、64、114、115、116、117、118 | 143.3 | 三(san)高作物 | 一(yi)類地(di) | 1300 | 2.17 | 42990 | |
64 | 21隊 | 38、39 | 26.96 | 三(san)高(gao)作物 | 三類地(di) | 900 | 2 | 8088 | |
65 | 23隊 | 2、3、4、10、11、82、83、85、86、87 | 288.79 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 2 | 86637 | |
66 | 26隊 | 27 | 8 | 三高作物 | 一類地 | 1300 | 2.17 | 2400 | |
67 | 26隊(dui) | 45、46、47、48、49、50、51、52、54、55、56、57 | 107.93 | 三(san)高作物 | 二(er)類地 | 1100 | 2.17 | 32379 | |
68 | 27隊 | 97、72、95、35、93、80 | 50.04 | 三(san)高(gao)作物 | 一(yi)類地(di) | 1300 | 2.17 | 15012 |
備(bei)注:
1、報價人報價不得低于起租價,否(fou)則報價無(wu)效;
2、合同(tong)簽(qian)訂之(zhi)日起計算承包(bao)時間;
3、如有(you)多項目,報價人(ren)可對其(qi)中(zhong)一個(ge)或幾個(ge)項目進行報價,可兼投兼中(zhong)。
四(si)、報(bao)價人資格條件
1. 具有獨(du)立承(cheng)擔民事責任能(neng)力(li)的在中華人(ren)民共和國境內注冊的法(fa)人(ren)、其他組(zu)織或自然人(ren)。
2. 已在墾區承包農(nong)業用(yong)(yong)地(di)但未交清(qing)土地(di)使用(yong)(yong)費者不得參加項目(mu)報名。
3. 本次報價不接(jie)受聯(lian)合體報價。
五、網上報(bao)名發放競(jing)價文件的時間和方式(shi)
1. 本(ben)項目采(cai)用網上注冊(ce)報(bao)名及領取競(jing)(jing)價(jia)文件(jian),報(bao)價(jia)人在領取競(jing)(jing)價(jia)文件(jian)之前,請登陸廣東農墾國有資源(yuan)電子交易平臺(網址://nk.hljjwty.com,以(yi)下簡稱“電子(zi)交易平(ping)臺(tai)”)辦理。
2.報名(ming)截(jie)止時間(jian):2019年(nian) 2月 15 日17:00(北(bei)京時間(jian))。
3.報名費(fei):人民幣 50元/項目(售后不退),報(bao)價人可(ke)通(tong)過平臺(tai)微信(xin)掃(sao)碼(ma)支(zhi)付報(bao)名費用。
六、報(bao)價遞交及(ji)開標時間
1.報(bao)價人報(bao)名通過后即可提交報(bao)價,報(bao)價截止時(shi)間(jian):2018年 2 月 16 日(ri)14:00(北京時(shi)間(jian))。
2.遞(di)交(jiao)方式:報價(jia)人通過登陸本人賬(zhang)號在電(dian)子交(jiao)易平臺遞(di)交(jiao)電(dian)子報價(jia)信息。
3.網(wang)上(shang)公開開標時間:2019年2月 16 日15:00(北京時間),報價人可以登錄系統自行查看。
七、采購人(ren)、代理機(ji)構名稱(cheng)、地址(zhi)和聯(lian)系方式
1.招租人名稱: 廣東(dong)省南華農場(chang)
采購人地址(zhi): 廣東省湛江市徐聞縣(xian)下橋鎮南(nan)華(hua)農場
聯(lian) 系(xi) 人:鐘紹(shao)強 聯(lian)系(xi)電(dian)話:13692462676
2.代(dai)理機(ji)構:廣東省機(ji)電設(she)備招標中心有限公司
地 址:廣東(dong)省(sheng)廣州市東(dong)風中路(lu)515號東(dong)照大廈5樓
聯 系 人:唐先生 聯系電話:020-66341263
廣東省機電設備招(zhao)標中(zhong)心(xin)有限公司
2019年1月(yue) 31日(ri)