廣(guang)東(dong)省(sheng)南華農(nong)場2019年(nian)(第1批)農(nong)業用地對外(wai)合作(zuo)經營(ying)權項目結果公告
廣東省機電設(she)備(bei)招標(biao)中心(xin)有限公司(以下簡稱“代理機構”)受廣東省南(nan)華農(nong)場(以下簡稱“招租人”)的委托,就廣東(dong)省南華農場2019年(第(di)1批)農(nong)業用地對外合作經營權項(xiang)目(項目編號: GDNK-ZJ-NHNC-2019001)進行公(gong)開(kai)競價(jia),現(xian)將競價(jia)結果公(gong)告如下:
一(yi)、成交人:
項(xiang)目 | 位置 | 地號 | 面(mian)積(畝(mu)) | 租期(年) | 成交人(ren) | 成交(jiao)價 (元/畝(mu)/年(nian)) |
1 | 4隊 | 144、145、146 | 15.57 | 1 | 因無人報名報價,此地塊招租(zu)失(shi)敗(bai) | |
2 | 4隊 | 29、30、31 | 66.8 | 1 | 因(yin)無人報名報價,此地塊招租失敗 | |
3 | 6隊 | 359 | 3.1 | 1 | 因(yin)無人報名(ming)報價,此地塊招租失敗 | |
4 | 7隊(dui) | 71、72、73 | 51.2 | 1 | 因無人報名報價,此地塊招租失(shi)敗(bai) | |
5 | 12隊 | 35、118、119 | 71 | 1 | 因無人報(bao)名報(bao)價,此地(di)塊招租失(shi)敗 | |
6 | 17隊 | 2 | 16.2 | 1 | 因無人報名報價,此(ci)地(di)塊招租失(shi)敗 | |
7 | 19隊 | 203 | 12.27 | 1 | 因(yin)無人報名報價(jia),此地(di)塊招(zhao)租(zu)失敗 | |
8 | 20隊 | 1、2、3、7、8 | 26.94 | 2.75 | 熊祿萬 | 1301 |
9 | 22隊(dui) | 16、147 | 81.08 | 1 | 因無人報(bao)(bao)名報(bao)(bao)價,此地塊招租失敗(bai) | |
10 | 22隊 | 173 | 43 | 1 | 因無人報(bao)名報(bao)價,此地塊招租失敗 | |
11 | 27隊 | 135、136、138、141 | 18.1 | 1 | 因無人報名報價(jia),此(ci)地塊(kuai)招租(zu)失敗(bai) | |
12 | 2隊 | 49 | 14.8 | 1 | 因無人(ren)報(bao)名報(bao)價,此地塊招租失敗(bai) | |
13 | 2隊 | 23 | 20 | 1 | 因無人(ren)報(bao)名(ming)報(bao)價,此地塊招租失敗(bai) | |
14 | 2隊 | 25、27、28、29、205、206 | 156.54 | 1 | 因(yin)無(wu)人報(bao)名(ming)報(bao)價,此(ci)地塊招租失敗 | |
15 | 2隊(dui) | 51 | 30.88 | 1 | 因無人報(bao)名報(bao)價,此地(di)塊(kuai)招租失敗(bai) | |
16 | 2隊 | 193、194、195 | 47.94 | 1 | 因無人報(bao)名報(bao)價,此地塊招租(zu)失敗 | |
17 | 3隊 | 154、155 | 82.94 | 1 | 因無人報名報價,此地塊招(zhao)租失敗 | |
18 | 6隊 | 175、194 | 35 | 1 | 因無人(ren)報名報價,此地塊招租失敗 | |
19 | 7隊 | 134 | 7.83 | 1 | 因無人(ren)報名報價,此地(di)塊招租失(shi)敗 | |
20 | 7隊 | 69、70、72 | 57.9 | 1 | 因無人(ren)報(bao)名報(bao)價,此地塊招(zhao)租(zu)失敗 | |
21 | 8隊 | 227、231 | 7.65 | 1 | 因(yin)無人(ren)報名報價(jia),此地塊招租(zu)失敗 | |
22 | 8隊(dui) | 59、70、54、64 | 29.62 | 1 | 因無人報(bao)名(ming)報(bao)價,此(ci)地塊(kuai)招(zhao)租失敗 | |
23 | 9隊 | 25、26、170 | 12 | 1 | 因無人報名報價,此地(di)塊(kuai)招租失敗 | |
24 | 12隊(dui) | 44、45、47 | 10.9 | 1 | 因無人(ren)報(bao)(bao)名報(bao)(bao)價,此地塊招租失敗 | |
25 | 12隊 | 44、45、47 | 71.6 | 1 | 因無人報名報價,此地塊招租失敗 | |
26 | 13隊(dui) | 162、164、166、167、168、169、160(一半) | 18.24 | 1 | 因無(wu)人(ren)報名報價(jia),此(ci)地塊招(zhao)租失(shi)敗(bai) | |
27 | 13隊 | 162、164、166、167、168、169、160(一半(ban)) | 21.96 | 1 | 因(yin)無(wu)人報(bao)名報(bao)價,此(ci)地塊招租失敗 | |
28 | 13隊 | 149 | 11.67 | 1 | 因無(wu)人(ren)報名報價,此(ci)地塊招租失敗 | |
29 | 13隊(dui) | 368 | 2 | 1 | 因無人(ren)報名報價,此地塊招租失敗 | |
30 | 14隊 | 93 | 9.5 | 1 | 因無(wu)人報(bao)名報(bao)價,此地(di)塊招租(zu)失敗 | |
31 | 14隊 | 65、123 | 10.7 | 1 | 因(yin)無人報名報價,此地塊招租失敗 | |
32 | 15隊(dui) | 36、38 | 8.2 | 1 | 因(yin)無人(ren)報(bao)名報(bao)價,此(ci)地(di)塊招(zhao)租失敗 | |
33 | 15隊 | 36、38 | 13.8 | 1 | 因無人報名報價,此(ci)地塊招租失(shi)敗 | |
34 | 17隊 | 3、73、74 | 37.67 | 1 | 因無人(ren)報(bao)名報(bao)價,此地塊(kuai)招租失敗 | |
35 | 19隊 | 220、222、223 | 22.06 | 1 | 因無人報(bao)名報(bao)價,此地塊招租失敗 | |
36 | 19隊 | 113 | 5.82 | 1 | 因無人報名(ming)報價,此(ci)地塊招租(zu)失(shi)敗 | |
37 | 26隊 | 95 | 13.1 | 1 | 因無人報名報價,此(ci)地塊招(zhao)租失敗 | |
38 | 27隊 | 135、136、138、141 | 21.18 | 1 | 因無(wu)人(ren)報(bao)(bao)名報(bao)(bao)價,此地塊招租失敗(bai) | |
39 | 27隊(dui) | 135、136、138、141 | 13.6 | 1 | 因無人報名(ming)報價,此(ci)地塊招租失敗 | |
40 | 11隊 | 14、414、415 | 94.13 | 2 | 因無人報名報價,此(ci)地塊招租失(shi)敗 | |
41 | 11隊 | 211、212、213、409、410、411 | 202.32 | 2.17 | 因無(wu)人報(bao)名報(bao)價,此(ci)地(di)塊招租失(shi)敗 | |
42 | 11隊 | 12、45 | 37.87 | 3 | 因無人報名報價(jia),此地塊招租失敗 | |
43 | 14隊(dui) | 116、118、119 | 40.88 | 2.17 | 因(yin)無(wu)人報名報價,此地(di)塊招租失敗 | |
44 | 18隊 | 50、52 | 81.2 | 2 | 因(yin)無人(ren)報名(ming)報價(jia),此地(di)塊招租失(shi)敗 | |
45 | 2隊 | 87、88、89 | 51.5 | 2.17 | 因無(wu)人報名(ming)報價,此地塊招租失(shi)敗 | |
46 | 6隊 | 217、359 | 53.2 | 2 | 因(yin)無人報名(ming)報價,此地塊(kuai)招租失敗 | |
47 | 6隊 | 123 | 14.83 | 2 | 因(yin)無人報(bao)名(ming)報(bao)價,此地塊招租失敗 | |
48 | 6隊 | 122、127 | 54.13 | 2 | 因無人報名(ming)報價,此地塊招租失敗 | |
49 | 7隊 | 166、289、294、297、292、295、302 | 137.6 | 3 | 因無人報名報價,此地塊招(zhao)租(zu)失(shi)敗(bai) | |
50 | 7隊 | 126、367、369 | 28.03 | 2.17 | 因(yin)無人(ren)報名報價,此地塊招租失敗 | |
51 | 7隊 | 341 | 16.2 | 2 | 因無人報名(ming)報價,此地塊招租失敗(bai) | |
52 | 8隊(dui) | 67、68、265 | 31.29 | 2 | 因無人報名報價(jia),此地(di)塊招租(zu)失(shi)敗 | |
53 | 8隊 | 120 | 10 | 2 | 因無人(ren)報名報價(jia),此地塊招租失敗 | |
54 | 8隊 | 72、160 | 51 | 2.17 | 因(yin)無(wu)人報(bao)名報(bao)價,此(ci)地塊招租(zu)失敗 | |
55 | 9隊 | 128、129、130 | 70 | 2 | 因(yin)無人報名報價,此地塊招租失(shi)敗 | |
56 | 9隊 | 85、113、114、115、122、127、159、167 | 168.54 | 2 | 因無(wu)人報名報價,此地塊招(zhao)租失(shi)敗(bai) | |
57 | 9隊(dui) | 33、37、38、40、41、157 | 47.49 | 2 | 因無(wu)人報(bao)名報(bao)價,此地塊招租(zu)失(shi)敗 | |
58 | 14隊 | 117 | 35.09 | 2.17 | 因無人報名報價,此地塊招租失(shi)敗 | |
59 | 14隊 | 40 | 20 | 2.17 | 因無(wu)人報名報價,此地塊招租失敗 | |
60 | 16隊 | 11、58 | 97.19 | 2 | 因無人報(bao)名(ming)報(bao)價,此地塊招租失敗 | |
61 | 18隊(dui) | 55、56 | 55.5 | 2 | 因(yin)無人報名報價,此地塊招租失敗(bai) | |
62 | 21隊 | 8、127、129、130、10、11、13、131、132 | 99.11 | 2.17 | 因無人報名報價(jia),此(ci)地塊招租(zu)失敗 | |
63 | 21隊 | 26、46、58、64、114、115、116、117、118 | 143.3 | 2.17 | 因無(wu)人(ren)報(bao)名報(bao)價,此(ci)地塊招租(zu)失敗 | |
64 | 21隊 | 38、39 | 26.96 | 2 | 因無人報(bao)名報(bao)價(jia),此地塊(kuai)招租失敗 | |
65 | 23隊(dui) | 2、3、4、10、11、82、83、85、86、87 | 288.79 | 2 | 因無人(ren)報(bao)名報(bao)價(jia),此地塊招(zhao)租(zu)失敗 | |
66 | 26隊 | 27 | 8 | 2.17 | 因無人報名報價,此地塊招租失敗 | |
67 | 26隊 | 45、46、47、48、49、50、51、52、54、55、56、57 | 107.93 | 2.17 | 因無人報名(ming)報價,此地塊招租失敗 | |
68 | 27隊(dui) | 97、72、95、35、93、80 | 50.04 | 2.17 | 因無人報名報價(jia),此地塊招(zhao)租失敗 |
二、招租(zu)人、代(dai)理(li)機構名稱、地址(zhi)和聯(lian)系方(fang)式(shi)
1.招(zhao)租人(ren)名稱: 廣東省(sheng)南華(hua)農場(chang)
采購人(ren)地址: 廣東省湛江(jiang)市(shi)徐聞縣下橋鎮南華農(nong)場
聯(lian) 系 人:鐘紹強 聯(lian)系電話:13692462676
2.代理機構:廣東省機電設備(bei)招標(biao)中心有限公司(si)
地 址(zhi):廣東省廣州市東風中路515號東照大廈5樓
聯 系 人:唐先生 聯(lian)系電話(hua):020-66341798
廣東省機電設備(bei)招標中心有限公司
2019年(nian)2月(yue)25日(ri)