廣州廣墾倉儲有(you)限(xian)公司2018年第五批物業租賃項(xiang)目
競價結果公告
廣東(dong)省(sheng)機電(dian)設備招標中心有(you)限公司(以下簡稱“代理機構”)受廣州廣墾倉儲(chu)有限公司(以下簡稱“招租人”)的委托,就廣州廣墾倉儲有限公(gong)司2018年第五(wu)批(pi)物業租賃項目(項目編號(hao):WYZZ-YT-GKCC-2018005)進行公開(kai)競價。
現有結果公告如下:
項(xiang)目(mu) | 位置 | 面積 (㎡) | 租期(qi)(月) | 成交(jiao)人(ren) | 成交價 (元/月) |
1 | 天(tian)河區廣汕一路680號2號樓406房 | 39 | 12 | 無人報名,競價(jia)失敗 | |
2 | 天河區(qu)廣汕一路680號(hao)2號(hao)樓504.505.510房 | 123 | 12 | 無人報名,競價失敗 | |
3 | 天河區廣汕一路680號(hao)2號(hao)樓(lou)607.608房 | 68 | 12 | 無(wu)人報名,競價(jia)失(shi)敗 | |
4 | 天河區(qu)廣汕一路680號2號樓609房 | 39 | 12 | 無人(ren)報名,競(jing)價失敗 | |
5 | 天河區廣(guang)汕一路680號2號408房(fang) | 34 | 12 | 廣州市黛夢德(de)酒(jiu)業有限公司 | 1200 |
6 | 天河區大(da)靈山路43號綜(zong)合樓201房 | 28 | 12 | 無人報名,競價失敗 | |
7 | 天(tian)河區大靈(ling)山路43號(hao)綜合樓302房 | 28 | 12 | 廣州力軒酒業(ye)有限公司(si) | 700 |
8 | 天河(he)區(qu)大靈山路(lu)43號2倉3庫(ku) | 275 | 12 | 廣州力(li)軒酒業有限公(gong)司(si) | 8525 |
9 | 白云區(qu)太和大源南路8號2倉4庫 | 40 | 12 | 廣(guang)州市空分設備配件有限公司 | 1000 |
10 | 白云區太和大源南路(lu)8號3倉4庫 | 180 | 12 | 文靜 | 4860 |
二、招(zhao)租人、代理機構(gou)名稱(cheng)、地(di)址和(he)聯系方式
1.招租人名稱:廣(guang)州(zhou)廣(guang)墾(ken)倉儲有限(xian)公司
地 址:廣州市天河區(qu)廣汕一路680號大院自編1號樓
聯 系(xi)(xi) 人:陳堅 聯系(xi)(xi)電(dian)話(hua):020-87034115
2.代(dai)理機(ji)構:廣東省(sheng)機(ji)電設備招標中心有限(xian)公(gong)司(si)
地 址:湛江(jiang)市開(kai)發區樂山路35號銀隆廣場7樓A701房
聯(lian) 系 人:謝(xie)先(xian)生 聯(lian)系電(dian)話:020-66341965
廣東(dong)省機電(dian)設備招(zhao)標中心有限公司(si)
2018年(nian)10月9日